أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات وفيات جامعات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

’التربية‘ تعلن المرشحين للاقتراض من صندوق اسكان الوزارة .. (الأسماء)

مدار الساعة,أخبار الأردن,اخبار الاردن,وزارة التربية والتعليم
مدار الساعة ـ
حجم الخط

مدار الساعة - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اصدار الدفعة الثانية من المرشحين للاقتراض من صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم (133) مرشحا ومرشحة وسيتم الاعلان لاحقا عن الدفعة الثالثة خلال العام الحالي وحسب الملاءة المالية للصندوق وسيتم الاعلان عن اسماء الدفعة الثانية على الموقع الالكتروني للوزارة.

ودعت المرشحين مراجعة وزارة التربية والتعليم / ادارة الشؤون المالية / مديرية صندوق الاسكان لاستكمال اجراءات منحهم القرض اعتبارا من يوم الاحد الموافق 4 / 6 / 2017.

وتاليا الاسماء :

رقم الرقم الوزاري اسم المرشح للقرض تاريخ التعيين نقاط الخدمة تاريخ الاشتراك نقاط الاشتراك مجموع النقاط
1 33023 هدى محمود العبدالله العثامنه 22/09/1976 63.50 01/02/1995 65.75 129.25
2 44832 تركيه عبدالرحيم العبدالرحمن 11/09/1980 65.00 29/08/1995 64.25 129.25
3 45005 محمد خضر عبدالكريم ابوزينه 23/09/1980 67.00 01/04/1996 62.25 129.25
4 49299 ابتسام جميل حنا بنوره 15/08/1981 63.00 01/12/1994 66.25 129.25
5 51243 غصاب مفلح محمد ثليجه 13/10/1982 63.50 01/02/1995 65.75 129.25
6 51254 عبد الحميد شحاده سليمان المومني 09/09/1982 64.50 01/06/1995 64.75 129.25
7 52078 مرثا جريس عيسى المدانات 16/09/1982 68.50 01/10/1996 60.75 129.25
8 53935 انتصار مصطفى سعيد قضاه 12/03/1983 68.00 01/08/1996 61.25 129.25
9 55983 عبدالكريم علي مفضي الدعجه 03/12/1983 66.50 01/02/1996 62.75 129.25
10 56491 منى كامل صالح يونس 25/10/1983 62.50 30/10/1994 66.75 129.25
11 56890 سلام يحيى محمد السقرات 11/09/1984 65.00 01/08/1995 64.25 129.25
12 57759 زينب محمود مصطفى عبدالله ابو قطيش 11/11/1984 64.50 01/06/1995 64.75 129.25
13 57879 هيفاء حسين محمود المومنى 18/10/1984 64.50 01/06/1995 64.75 129.25
14 58651 يوسف عبدالقادر مصطفى اسويد 24/09/1984 60.50 01/02/1994 68.75 129.25
15 59645 بيان بشير عيسى الكردى 17/09/1985 63.00 01/12/1994 66.25 129.25
16 59810 فريال احمد محمد علي الطويسى 14/09/1985 63.00 25/12/1994 66.25 129.25
17 59987 نبهان سعيد احمد عبدالله ابو شعيب 21/10/1985 62.50 01/10/1994 66.75 129.25
18 60347 حسن زايد عبدالرحمن الشوابكه 23/09/1985 63.00 01/12/1994 66.25 129.25
19 60632 محمد بركات نهار فقيه 24/09/1985 62.50 01/10/1994 66.75 129.25
20 60824 وداد سليمان عيسى محمد ابو عياد 26/09/1985 63.00 22/12/1994 66.25 129.25
21 61081 فاديا ساير محمود كناكريه 17/10/1985 62.50 01/10/1994 66.75 129.25
22 61108 دلال عبدالحميد عوده ملاحيم 12/10/1985 62.50 30/10/1994 66.75 129.25
23 61384 الهام سهام محمد حامد البكري 31/10/1985 62.50 20/10/1994 66.75 129.25
24 61389 فاطمه محمد الراشد العبدالحق العراعره 15/09/1985 63.00 10/12/1994 66.25 129.25
25 61989 فاطمه حسني محمد النجار 09/12/1985 62.50 27/10/1994 66.75 129.25
26 62096 نبيل مصطفى محمد جبر محسن 21/09/1985 63.00 01/12/1994 66.25 129.25
27 65756 فاطمه خليل محمود عمرو 15/09/1987 57.50 01/02/1993 71.75 129.25
28 68623 فوزيه رسمي صبري جابر 13/10/1987 58.50 01/06/1993 70.75 129.25
29 69677 نعمات خليف ضيف الله القطامين 13/08/1988 57.00 01/12/1992 72.25 129.25
30 73829 الهام محمد جمعه الطوالبه 22/02/1989 55.50 01/06/1992 73.75 129.25
31 75271 رنده اسعد عواد حدادين 14/09/1989 55.00 01/04/1992 74.25 129.25
32 75517 مها محمود علي صباح 23/09/1989 55.00 01/04/1992 74.25 129.25
33 23962 مصطفى خليل محمد فياض 01/09/1972 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
34 30793 احمد عبدالرحمن احمد القطاونه 06/09/1975 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
35 40291 محمد صالح محمد الصويتي 02/11/1978 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
36 40638 خديجه محمد سعيد عبدالله 07/10/1978 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
37 42160 فيصل رزق محمد ابوالبصل 28/08/1979 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
38 47959 بدريه يوسف مفلح الحسن 09/11/1981 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
39 51875 عمر خلف سالم ذيابات 11/09/1982 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
40 54496 عيسى محمد عيسى الغول 15/08/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
41 54556 عدنان عبدالحافظ نورى عقيل الدلابيح 21/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
42 54737 اخليف فرج علي سليمان العجالين 07/09/1983 62.50 03/11/1994 66.50 129.00
43 54756 محمد صالح محمد رمضان غوطانى 12/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
44 54773 فائق محمد عبدالرحيم الذبيان 03/10/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
45 54777 يوسف عبدالله ارشيد يوسف الطلافحه 21/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
46 54785 مأمون محمد علي صالح محمد الاسمر 15/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
47 54790 هشام محمد ناصر محمود العيسى 06/10/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
48 54808 حسين صالح حسين قاسم الحسنيات 13/10/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
49 54897 ميسون علي احمد محمد سليمان 05/11/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
50 55036 حسام بطرس ابراهيم موسى بطرس 22/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
51 55220 عبدالعزيز سالم محمد هياجنه 21/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
52 55414 عماد نعمه ابراهيم البواب 12/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
53 55448 نزيه "احمد فوزي" محمد عبدالله مصالحه 19/11/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
54 55853 تيسير حسين علي محمود درادكه 15/09/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
55 55920 محمد يوسف علي العكاشه ابراهيم 01/10/1983 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
56 57285 بسمه ابراهيم علي الجيزاوى 03/11/1984 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
57 57441 ساجده محمود حسنى ابو طوق 08/10/1984 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
58 57668 ميسر عيد محمد العطيش 18/10/1984 64.50 03/07/1995 64.50 129.00
59 58078 احمد ذياب ذيب عبدالله 18/11/1984 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
60 59561 سميحه عبدالكريم محمود صالح 12/03/1985 64.00 01/05/1995 65.00 129.00
61 59715 فهيمه بركات عبدالرحيم المومنى 26/09/1985 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
62 59748 سحر عبدالمنعم عبدالقادر عقرباوى 21/09/1985 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
63 59780 نجاه حسين احمد القواقنه 03/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
64 59786 ناديه محمد صالح مومني 02/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
65 59795 رويده نجيب يوسف داهود ريحانى 11/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
66 59816 صاره عبدالله عبدالمهدى الحوامده 22/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
67 59881 منى حسن موسى صالح محاجنه 08/10/1985 62.50 03/11/1994 66.50 129.00
68 59924 عدنان محمود الخلف الطه 28/09/1985 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
69 59954 شهناز يوسف الحسين الباير عربيات 17/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
70 59968 حكمت فارس ابراهيم ابراهيم 25/09/1985 63.00 26/01/1995 66.00 129.00
71 60029 حنا سالم موسى عقيل معايعه 26/09/1985 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
72 60087 خوله احمد طه المكاوى 28/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
73 60094 حنان خليل فلاح الحليق 15/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
74 60098 هنادا سليمان حسين الحياري 05/10/1985 62.50 23/11/1994 66.50 129.00
75 60115 سلطانه عبدالقادر عبدالرحمن محفوظ 03/10/1985 62.50 10/11/1994 66.50 129.00
76 60319 محمد جبريل خلف سلامه الدحيات 20/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
77 60411 ايمان احمد حسن ذنيبات 23/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
78 60466 خوله سالم ضيف الله الحسبان 07/10/1985 62.50 06/11/1994 66.50 129.00
79 60485 سكينه حسين محمد الحموى 06/10/1985 62.50 10/11/1994 66.50 129.00
80 60502 فاطمه عبدالرحيم حسن السده 15/10/1985 62.50 03/11/1994 66.50 129.00
81 60505 امل عبدالغني عبدالعزيز الرعود 24/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
82 60513 ايمان خالد مصطفى بنى ياسين 30/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
83 60517 عاليه عدنان خميس ابو الزيت 05/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
84 60545 هيثم زهير عبدالله سالم العطيوى 09/09/1985 58.50 01/07/1993 70.50 129.00
85 60621 نعمان حامد مرعى جرادات 20/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
86 60637 سامي جميل مصطفي ذيابات 24/09/1985 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
87 60658 نهاد عبدالسلام رشيد اسماعيل 10/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
88 60693 ريما كامل عايد الزيادين 05/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
89 60724 صلاح علي النصر مستريحى 28/12/1985 62.50 06/11/1994 66.50 129.00
90 60840 تغريد عبدالسلام محمد الدحيات 03/12/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
91 60868 مزاح حمدان هزاع الحديد 03/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
92 60908 فايزه نهار الحاج الحاج محمود بنى يونس 02/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
93 61086 انتصار ابراهيم محمد الشوابكه 14/10/1985 62.50 24/11/1994 66.50 129.00
94 61107 ختام عبدالكريم مطلق الزعبى 07/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
95 61131 صباح محمد ناجي المطششين 24/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
96 61137 ابتسام محمد ناصر الرواشده 30/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
97 61147 فليحه عيسى عكاشه الحسبان 30/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
98 61190 عيشه حسن فارس طربوش 15/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
99 61192 نزيهه عقله علي ابو عاشور 15/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
100 61315 ابتسام محمود طحان الخزاعله 29/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
101 61326 فاطمه عبداللطيف عواد الزيادات 16/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
102 61329 فلحا هزاع فلاح السعايده 09/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
103 61437 عبير توفيق ابراهيم حداد 17/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
104 61537 صقر خضر اسمر العنبر 03/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
105 61570 فايزه خليل ابراهيم الصمادى 09/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
106 61592 نوال محمود ناجي ابو ناصريه 22/10/1985 62.50 05/11/1994 66.50 129.00
107 61602 ايمان عبدالله حبيب سهاونه 28/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
108 61616 ساميه عبدالرحمن عطوى المكانين 20/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
109 61679 هناء عبدالوهاب سلمان الافغانى 03/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
110 61737 محمد صابر محمد ابو جبل 09/11/1985 62.50 03/11/1994 66.50 129.00
111 61840 اسماء محمد عبده الصعوب 05/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
112 61855 نجاح محمد رحيل الخطيب 09/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
113 61959 اسمهان حسن موسى سلميان 03/10/1985 62.50 03/11/1994 66.50 129.00
114 61967 امل علان محمد الربايعه 20/10/1985 62.50 02/11/1994 66.50 129.00
115 62132 ورده حلمي حسين الفقه 13/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
116 62133 صباح محمد عيد افليح 10/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
117 62159 فائده فوزان محمد ابو دلو 30/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
118 62193 مالكيه حامد عبدالمحسن 09/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
119 62202 يسرا احمد علي حمدان 05/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
120 62224 خوله عبدالرزاق سلامه الشمايله 31/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
121 62255 فاطمه مزلوه احمد الحوامده 12/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
122 62263 محمد خليف حميطان القطامين 30/09/1985 63.00 01/01/1995 66.00 129.00
123 62378 امل دخيل عكاش حوامده 02/11/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
124 62445 مروان مصطفى احمد الربابعه 20/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
125 62457 زينب حسني احمد محمد حسن 19/10/1985 62.50 01/11/1994 66.50 129.00
126 63400 نجبه سيف الدين سعدالدين الضعيفي 18/10/1986 60.50 01/03/1994 68.50 129.00
127 65696 نعمه عبدالقادر احمد العقايله 15/09/1987 59.00 01/09/1993 70.00 129.00
128 66912 ايمن سلامه محمود بركات 08/10/1987 58.50 01/07/1993 70.50 129.00
129 68349 عاهد محمد صالح آسيه 13/09/1987 59.00 01/09/1993 70.00 129.00
130 68770 رغده علي محيحين المعادات 05/11/1987 58.50 01/07/1993 70.50 129.00
131 69183 هناء علي مصطفى الشيخ 16/01/1988 58.00 01/05/1993 71.00 129.00
132 70126 كفاح عبدالله عقله الهاشم 29/08/1988 57.00 01/01/1993 72.00 129.00
133 73991 مروى نايف محمد مطر 14/03/1989 56.00 01/09/1992 73.00 129.00
مدار الساعة ـ