مدار الساعة - صرح جمال الصرايره نائب رئيس هيئة ادارة صندوق همة وطن ان الصندوق رفع تنسيبا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز بدعم جهود الجمعيه الخيريه الهاشميه بمبلغ مليون دينار وذلك لايصال دعما للاسر المحتاجه والتي لم يتم تغطيتها من صندوقي المعونه وتكية ام علي واللتين كان الصندوق قد قدم لهما الدعم . وقال الصرايره ان مجموع المساهمات التي تم الالتزام بها للصندوق قد بلغت 92,478,146.70 دينار.
وقد تم تخصيص ٢٩ مليون لضمان وصول الدعم في هذا الشهر الكريم لعمال المياومة واكثر من مئه وخمسون الف عائله على امتداد المملكه .
كما شكر الصرايره كل من اسهموا في دعم صندوق همة وطن واشاد بجهود فريق الحماية الاجتماعية.
كما تجدون ادناه كشفً محدثا لكل من ساهم في دعم الصندوق كما ندعوكم لزيارة الموقع الالكتروني لصندوق همة وطن على http://himmatwatan.jo
مجموعة شركات الاتحاد/سامر الشواورة | 100,000.00 |
سعد جنابي | 100,000.00 |
شركة الفوسفات | 5,000,000.00 |
منجد سختيان | 150,000.00 |
غرفة صناعة الأردن | 100,000.00 |
جمعية الثقافة الاسلامية | 100,000.00 |
شركة موزيكو(فارس عورتاني) وهاشم هاشم | 100,000.00 |
جميل جاد الله | 100,000.00 |
فادي علي إسماعيل غندور | 250,000.00 |
شركة هتاف للاستثمار/ محمد علي خلدون ساطي الحصري | 250,000.00 |
شركة الظافر للاستثمار/هشام ظافرالمصري | 100,000.00 |
مجموعة أمين قعوار | 100,000.00 |
محمد علي راضي الجرجفجي | 100,000.00 |
جمعية مالكي مستودعات الأدوية عن طريق نقابة صيادلة الأردن | 250,000.00 |
شركة مصفاة البترول الأردنية | 1,500,000.00 |
شركة تسويق المنتجات البترولية | 500,000.00 |
فارس الدرزي | 100,000.00 |
شركة المتكاملة للتأجير التمويلي/جورج ابو خضر | 100,000.00 |
رئيس وأعضاء مجلس الاعيان | 100,000.00 |
شركة العطارات | 100,000.00 |
شركة توزيع الكهرباء | 250,000.00 |
باسم خليل السالم | 100,000.00 |
أعضاء مجلس ادارة بنك المال | 250,000.00 |
الرئيس التنفيذي بنك المال (داوود الغول) والرئيس التنفيذي المصرف الأهلي العراقي (أيمن أبو دهيم) | 100,000.00 |
أعضاء الادارة التنفيذية وموظفو بنك المال | 550,000.00 |
بنك تنمية المدن والقرى | 250,000.00 |
عبد الرؤوف وليد بيطار | 100,000.00 |
ابراهيم شكري ابراهيم دبدوب | 100,000.00 |
شركة كهرباء محافظة اربد | 250,000.00 |
شركة البتراء للتعليم (جامعة البترا ) | 100,000.00 |
الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين | 100,000.00 |
نقابة ملاحة الأردن | 100,000.00 |
شركة المحمودية لتجارة السيارات/ محمود ملحس | 200,000.00 |
البنك الإستثماري الأردني | 700,000.00 |
شركة الحكاك للصناعة والإسكان | 100,000.00 |
الشركة الإستثمارية لجامعة الزيتونة الأردنية | 100,000.00 |
المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية | 171,500.00 |
طلال توفيق أبو غزالة | 250,000.00 |
محمد عبد الحميد شومان | 250,000.00 |
شركة الاتحاد لتطوير الاراضي | 100,000.00 |
بنك القاهرة | 1,000,000.00 |
بنك الاسكان | 3,000,000.00 |
باسم محمد فارس ابراهيم | 100,000.00 |
شركة المربع الذهبي لادارة المواقع الالكترونية (موضوع وموظفيها) | 100,000.00 |
شركة بسطامي وصاحب التجارية | 100,000.00 |
موظفو دائرة الجمارك | 203,150.00 |
جميل يوسف محمد ناجي | 100,000.00 |
أحمد اسماعيل/ Mass Global Investment | 106,200.00 |
غياث منير سختيان | 500,000.00 |
طارق محمد ابراهيم الحسن | 180,000.00 |
عبد السلام ابراهيم النادر/ الشركة الماسية الدولية للتبوغ | 100,000.00 |
موظفو بنك صفوة | 500,000.00 |
شركة الشرق العربي للتأمين | 100,000.00 |
البنك الاردني الكويتي | 2,000,000.00 |
شركة الصناعات الدوائية البيطرية العربية /أفيكو | 100,000.00 |
بنك المال | 1,000,000.00 |
موظفو الادارة العليا بالبنك الاردني الكويتي | 105,000.00 |
شركة المطاحن الأردنية/ مؤسسة هزاع الاستثمارية | 100,000.00 |
مجموعة شركات الزمن للتجارة والمقاولات | 141,800.00 |
البنك العربي | 12,000,000.00 |
بنك عودة | 500,000.00 |
شركة زمزم اخوان | 100,000.00 |
نصر عبد الله الدليمي | 100,000.00 |
شركة جت لنقل الركاب | 100,000.00 |
توفيق فاخوري/ شركة STF CHARITY LIMITED | 150,000.00 |
خليل ابراهيم عمران معموري | 200,000.00 |
توفيق فاخوري/ شركة الاقبال للتطوير العقاري | 350,000.00 |
شركة الأولى للتأمين | 100,000.00 |
بنك الاردن | 1,000,000.00 |
مجموعة العليان NATIONAL ARAB MOTORS COMPANY | 150,000.00 |
ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | 400,000.00 |
شركة سعد ابو جابر | 125,000.00 |
الشركة الأردنية لاعادة تمويل الرهن العقاري | 750,000.00 |
الأجنحة العربية | 100,000.00 |
أبراج الحجاز للاستثمار | 220,000.00 |
شركة ادوية الحكمة | 1,000,000.00 |
سعيد سميح دروزة | 250,000.00 |
مازن سميح دروزة | 250,000.00 |
ماجدة علي اللبدي | 100,000.00 |
خالد وليد النابلسي | 100,000.00 |
بسام وائل كنعان | 100,000.00 |
تبرعات افراد ادارة/شركة أدوية الحكمة | 318,000.00 |
صندوق ادخار موظفي شركة أدوية الحكمة | 200,000.00 |
هاني ضمان ايوب | 100,000.00 |
شركة الشرق الأوسط للتأمين | 100,000.00 |
بنك الاتحاد | 1,000,000.00 |
شركة مصانع الكيبلات المتحدة | 100,000.00 |
بن العميد | 110,000.00 |
الشركة الأردنية لانظمة الدفع والتقاص | 100,000.00 |
مجموعة شركات الحوراني (شركة الأرينا)/عنهم ماهر احمد الحوراني | 200,000.00 |
مجموعة شركات الحوراني (شركة المها)/عنهم ماهر احمد الحوراني | 100,000.00 |
البنك التجاري | 400,000.00 |
بنك لبنان والمهجر | 500,000.00 |
محمد كريم أبو راشد | 100,000.00 |
بنك الكويت الوطني | 100,000.00 |
Media Worlds Software Company | 100,000.00 |
شركة البوتاس العربية | 20,000,000.00 |
شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية /كيمابكو) | 500,000.00 |
شركة برومين الأردن | 708,000.00 |
شركة المواد الزراعية مقدادي | 230,000.00 |
شركة المدن الصناعية (مجلس الادارة 6900 والموظفين 19000 والشركة 74100) | 100,000.00 |
محمد فاضل رشيد الطائي | 100,000.00 |
عبد الحليم عبد الرحيم الموحد | 100,000.00 |
عون و نور الكباريتي/شركة فيرجينيا للمكملات الغذائية | 100,000.00 |
شركة المركز العربي للدراسات الهندسية/عمر عبد الهادي وعز الدين | 100,000.00 |
شركة التأمين الاسلامية | 100,000.00 |
شركة الاسواق الحرة | 1,000,000.00 |
أبناء صالح والياس ويوسف وجميل المعشر | 250,000.00 |
الشركة العقارية للاعمار | 100,000.00 |
الشركة المركزية للتجارة والمركبات/ تويوتا | 1,000,000.00 |
بنك سوسيته جنرال | 500,000.00 |
محمد يوسف صالح الطراونة/مجموعة شركات العون | 500,000.00 |
مجموعة شركات الرياض الاستثمارية/ حاتم الخوام | 106,350.00 |
نادي السيارات الملكي | 100,000.00 |
شركة الغد للإستثمار والتطوير العقاري/منيب المصري | 1,000,000.00 |
Equiti Group اسكندر نجار | 100,000.00 |
رياض توفيق محمود الصادق و حسانه صبحي احمد الصادق | 354,500.00 |
الوكالة الكورية للتعاون الدولي/koica | 141,800.00 |
شركة طلعت مرعي أولاده | 100,000.00 |
شركة التأمين الاردنية | 100,000.00 |
شركة الإسراء للتعليم والإستثمار و جامعة الإسراء | 130,000.00 |
شركة توليد الكهرباء المركزية | 180,000.00 |
العاملين في قطاع المناجم والتعدين | 200,000.00 |
Novartis pharma services | 177,575.00 |
شركة أرض القمر للتطوير العقاري | 250,000.00 |
جورج يوسف انطون نصره | 100,000.00 |
شركة ابناء نصوح الكيالي/ تايم سنتر | 100,000.00 |
موظفي بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 500,000.00 |
شركة الفجر الاردنية المصرية | 105,000.00 |
البنك الأهلي الأردني | 1,000,000.00 |
شركة الخير للاستثمارات العقارية/ سيتي مول | 100,000.00 |
البنك الاسلامي الأردني | 1,000,000.00 |
العالمية للتأمينات العامة/ واصف سليم الجبشة | 100,000.00 |
بنك المؤسسة العربية المصرفية | 709,000.00 |
أحمد عرموش | 125,000.00 |
شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز) | 100,000.00 |
مجموعة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 125,000.00 |
بنك الاستثمار العربي الأردني/صندوق عبد القادر القاضي الخيري | 1,000,000.00 |
بنك صفوة | 1,000,000.00 |
شركة المشاريع المتحدة | 100,000.00 |
غرفة تجارة عمان | 250,000.00 |
شركة ميريديام | 148,890.00 |
شركة وادي الأردن للصرافة/ محمد عوض عودة البشير | 100,000.00 |
شركة الآليات العامة | 100,000.00 |
تارة عبد الله علي علي | 100,181.70 |
شركة الفاخر لتجارة التبغ والوكالات | 500,000.00 |
شركة مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة | 100,000.00 |
موظفو البنك العربي | 1,000,000.00 |
نعمة صباغ | 150,000.00 |
رندة صادق | 100,000.00 |
فاعل خير | 150,000.00 |
شركة المسار المتحدة للمقاولات/مهدي الصيفي | 100,000.00 |
سفيان عدنان سامي الخطيب | 100,000.00 |
موظفو البنك العربي الاسلامي الدولي | 250,000.00 |
أطباء وموظفي مركز الحسين للسرطان | 100,000.00 |
مجموعة حمودة/نبيل حمودة واخوانه | 150,000.00 |
شركة مؤته للصرافة | 100,000.00 |
شركة خليل الرحمن للصرافة | 100,000.00 |
جمعية الصرافين الاردنيين | 721,700.00 |
ادارة وموظفو البنك التجاري الأردني | 250,000.00 |
شركة الخالدي والسقال للصرافة | 110,000.00 |
شركة العلاونة للصرافة | 100,000.00 |
شركة النبال العربية للصرافة | 100,000.00 |
شركة مشربش للصرافة | 100,000.00 |
شركة أبو شيخة للصرافة | 100,000.00 |
شركة الهدى للصرافة | 100,000.00 |
شركة كمال للصرافة | 100,000.00 |
الندى للصرافة | 100,000.00 |
النخيل للصرافة | 100,000.00 |
عائلة المرحوم صلاح البيطار(حسن ،إكرام) | 100,000.00 |
نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه | 280,000.00 |
ابناء المرحوم خليل حدادين | 100,000.00 |
لينا توفيق الطباع | 100,000.00 |
خلدون رشيد الطبري | 100,000.00 |
عيسى ناصف عوده | 100,000.00 |
شركة الكهرباء الأردنية | 500,000.00 |
رئيس وأعضاء مجلس ادارة وموظفي شركة الكهرباء الأردنية | 200,000.00 |
أبناء المرحوم محمد علي بدير (عصام،هند،عثمان،عمر،هدى) | 100,000.00 |
أعضاء مجلس ادارة البنك العربي | 150,000.00 |
شركة مجموعة منير سختيان التجارية | 354,500.00 |
شركة الاتصالات الأردنية/ أورانج | 1,000,000.00 |
واصف جورج جوهرية | 100,000.00 |
والشركة الاردنية لانتاج المبيدات الحشرية والعلاجات الزراعية | |
والشركة العملية لتطوير الصحة والزراعة | |
علي صالح محمد أبو الهوس | 125,000.00 |
مركز الكيلاني للأغذية/محمد نصوح الكيلاني | 100,000.00 |
شركة الكربونات الأردنية/ أيمن حتاحت | 100,000.00 |
خالد محمد العنزي | 100,000.00 |
شركة سدين العالمية للتنمية والاستثمار | 115,000.00 |
مصرف الراجحي | 450,000.00 |
ابناء عوني طوقان (عاصم،باسم،خالد،عمر،ماجد) | 150,000.00 |
صبيح المصري | 1,000,000.00 |
شركة نعمان الجنيدي | 100,000.00 |
موظفو بنك القاهرة | 300,000.00 |
البنك الاسلامي الأردني | 1,000,000.00 |
أبناء كرم امسيح (أسامة،رمزي،سامر،فادي،إيهاب) | 100,000.00 |
شركة فيلادلفيا للطاقة الشمسية وشركاتها التابعة شركة البادية لتوليد الطاقة | 100,000.00 |
أبناء أنطون دبابنة(شركة مدماك للإستثمارات) | 250,000.00 |
شركة الكازار نيرجي بارتنرز (شركة الراجف لطاقة الرياح،شركة أضواء معان الأولى للطاقة) | 200,000.00 |
رولا محمد خرطبيل | 100,000.00 |
شركة مدارس الاتحاد | 100,000.00 |
مجموعة أبو خديجة إدارة وموظفي وأطباء واستشاريي عيادات مستشفى ابن الهيثم | 100,000.00 |
شركة انجاز للتموين والتوزيع/ صالح محمود شقيرات | 100,000.00 |
شركة الشمال للإستثمار التعليمي/جامعة جدارا | 100,000.00 |
مجموعة حيدر مراد /عيسى حيدر مراد | 100,000.00 |
الرصيد | 92,478,146.70 |