تعرف على أسعار الذهب في الأردن
مدار الساعة ـ نشر في 2019/09/28 الساعة 10:20
مدار الساعة - سجلت اسعار الذهب في الاسواق المحلية، انخفاضا طفيفا ، بالتزامن مع انخفاضه عالميا.
وتاليا اسعار الذهب في الاسواق الاردنية ليوم السبت:
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.13 دينار | $48.13 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.28 دينار | $44.12 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.86 دينار | $42.12 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.59 دينار | $36.10 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.91 دينار | $28.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.06 دينار | $24.07 |
اسعار أوقية الذهب | 1,061 دينار | $1,497 |
اسعار جنيه الذهب | 238.88 دينار | $336.93 |
اسعار كيلو الذهب | 34,125 دينار | $48,132 |
مدار الساعة ـ نشر في 2019/09/28 الساعة 10:20