لمن يعرفهم.. أموال 1130 أردنياً ستؤول إلى الحكومة (أسماء)
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/02 الساعة 23:11
مدار الساعة - دعت شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة مساهميها التالية اسماؤهم أو ورثتهم الشرعيين أو من ينوب عنهم قانونيا ضرورة مراجعة مكاتب الشركة / قسم المساهمين الكائن في إربد – شارع راتب بطاينه- بجانب غرفة تجارة إربد- خلال ساعات الدوام الرسمي لاستلام أرباح أسهمهم والتي مضى عليها اكثر من خمسة عشر عاماً دون أن يطالبوا بها ، وفي حال التخلف عن ذلك فان الشركة تنذركم بان أموالكم المبينة أدناه من الأسهم والارباح ستؤول ملكيتها الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية إستناداً لأحكام قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم.
كما دعا بنك الاسكان أصحاب العلاقة المذكورين أدناه مراجعة فروع البنك المعنية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ هذا الإعلان وذلك لاستلام أموالهم المبينة إزاء أسمائهم مصطحبين معهم الوثائق الثبوتية اللازمة وفي حال التخلف عن ذلك فإن البنك يعلمهم بأن أموالهم المبينة أدناه ستؤول ملكيتها إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
شركة كهرباء محافظة إربد المساهمة العامة المحدودة التسلسل رقم المساهم اسم
المساهم عد الاسهم مجموع التقادم لسنة 2002
1 4 بديوي محمد ابوسالم 0 6.600
2 12 محمد محمد عواد 0 13.300
3 13 راضي جميل وفوزيه توفيق الزعبي 0 49.900
4 18 عبدالمهدي الموسى 532 79.800
5 32 عبدالعزيز احمد الطعمه 0 1.300
6 38 عائشه علي العناتي 0 6.600
7 43 محمود سليم المصطفى 0 2.000
8 56 محمد مفلح عبنده 0 6.600
9 77 محمود محمد التل 0 6.600
10 80 فاطمه فتح الله قطيفان 0 2.400
11 94 مصطفى محمد ومحمود الحاج حسن 265 13.300
12 95 عوض المصطفى وعلي المصطفى 0 39.900
13 102 سفيان عارف احمد التل 0 3.300
14 105 ندوة عبدالقادر التل 0 5.300
15 114 فريده قاسم خضر الرشيدات 65 14.988
16 115 اسحق خليل محمود الرشيدات 65 14.988
17 117 عوده الله احمد الشناق 0 2.600
18 127 صالح احمد عبداللطيف بنى هانى 265 60.250
19 130 محمود مطر عوض بنى هانى 132 6.600
20 169 اسماعيل عبدالله خضر الديني 0 5.300
21 172 سعدالدين فندي الروسان 0 4.800
22 174 سعده سليمان 0 13.300
23 184 احمد عمر الاخرس 0 6.600
24 187 وداد علي الاخرس 0 12.000
25 212 سليمان محمد خليل ابوالرب 0 1.300
26 222 بدرة ابراهيم الشبار 0 6.600
27 223 خلف محمود حمود بني هاني 0 4.000
28 224 اديب يوسف كرم 0 13.300
29 225 عثمان ابراهيم الكردي 0 4.000
30 250 قاسم محمد حسن 0 6.600
31 252 احمد محمد سعيد عبدالقادر الشريده 0 60.250
32 253 طاهر ناجي صالح الخطيب 0 6.600
33 255 سميح صالح محمد علي سعدون 0 29.500
34 265 سعيد احمد سرحان 0 13.300
35 266 ورثه سطعان الحسن 172 45.528
36 273 عدنان يعقوب الخوري 132 13.200
37 280 سليم خليل الدباس 0 20.000
38 285 بدر محمد العايد 0 6.600
39 286 ابراهيم بدر محمد العابد 0 6.600
40 287 محمد شاكر يوسف الرجال 0 13.300
41 288 يوسف احمد الرجال 0 13.300
42 291 زياد عبدالله الصالح الغزاوي 0 13.300
43 300 قاسم محمد وعبده محمد الخليلي 0 13.200
44 304 احمد قسيم وزوجته منظومه الزعبي 0 4.000
45 309 عبد الرحمن الفهد الواكد 265 60.250
46 317 امنه الحاج ابراهيم الشبار 0 13.300
47 327 رشدى ِ مريش 0 17.200
48 338 فواز عبدالمجيد ابراهيم حجازي 0 10.600
49 342 عواد طعمه العوض خوري 0 6.600
50 344 فضلورفيق اسعد الخوري وفضيل رفيق اسعد الخوري 132 18.200
51 353 موسى العوض العبيني 0 6.600
52 362 خيريه عبدالقادر عبنده 0 3.900
53 363 وصفيه عبدالقادر عبنده 0 2.600
54 369 محمد امين ذياب معابره 0 13.300
55 370 فاطمه محمد امين ذياب معابره 0 1.400
56 380 محمد خلف العبدالله 0 6.600
57 384 عبدالقادر ابوالمهنا الملكاوي 0 13.300
58 390 محمد وماجد الاحمد الروسان 0 6.000
59 402 عبدالعزيز . الحمصي 0 13.300
60 403 ندير علي الاخرس 0 5.700
61 407 منير علي الاخرس 0 5.700
62 409 نعمه مدالله حجازي 132 34.975
63 417 احمد محمد عيسى الشناق 0 1.300
64 421 علي رشيد الزعبي 0 6.600
65 426 عبدالمجيد . عبدالعزيز 0 6.600
66 428 كنعان شعيب مدني 0 2.600
67 440 محمد حسين احمد طوباسي 265 49.900
68 469 فاطمه الحاج احمد يوسف التل 0 16.000
69 473 حسين احمد ابوسالم 0 8.000
70 474 عبد اللطيف الشيخ صالح خليل مريش الحسيني 200 41.000
71 478 محمد توفيق اللمع 0 6.600
72 484 موسى الطحان جرادات 0 6.600
73 485 مثقال المحسن الحمود 0 19.800
74 495 حمده العلى ابوناصر 0 13.200
75 507 سليمان ابراهيم عبدالله الشبار وعلي ابراهيم عبدالله الشبار 132 13.200
76 509 فخرى محمد صالح العجلوني 132 38.475
77 523 فلحة مهاوش دقامسه 80 8.000
78 524 فريده المصطفى ابوسالم 0 4.000
79 531 مصطفى محمد احمد 0 5.300
80 539 نايفه ابراهيم عشراوي 0 2.600
81 548 تركية كريم البخيت التل 0 13.200
82 574 عبد الرحمن احمد محمود غرايبه 0 24.800
83 582 عبدالهادي محمود ابوسليم 132 13.200
84 590 محمد فالح ملكاوي 0 6.600
85 592 شيخة الحامد خريس 0 2.600
86 613 احمد محمد الشيخ ذيب غانم 0 1.300
87 623 صادق محمود محيلان 0 6.600
88 627 عليان السليم المصطفى بنى هاني 0 3.300
89 635 خالد الصالح الحسين العمري 0 13.300
90 643 مفلح الحسن غرايبه 0 21.200
91 646 زلفه احمد غرايبه 0 20.000
92 648 اسماعيل وعبدالله كتكت 0 20.000
93 649 احمد محمد سليمان القرعاني 0 6.600
94 653 خزنة محمود عبداللطيف ابوالهيجاء 0 6.600
95 659 صالح حسن غرايبه 0 29.975
96 672 محمود حامد النجار 0 6.600
97 707 عندليب احمد محمد عماوي 0 13.300
98 713 عليا مدالله حجازي 0 6.600
99 715 واصف سليمان السودي 132 19.800
100 720 حسنى عبدالرحمن المومني 0 6.600
101 722 محمد امين عبدالرحمن المومني 0 6.600
102 730 بدريه احمد عبنده 0 9.900
103 735 حسن ِ قرباع 0 6.600
104 737 علي محمد نابلسي واخوانة 0 9.300
105 742 محمد درويش جلعو 0 13.300
106 745 علي محمد الطريني 0 13.300
107 748 علي عبدالله يوسف بني هاني 0 26.600
108 752 بركات احمد خطيب 0 6.600
109 776 ابراهيم عبدالله حسين القيسي 0 10.000
110 781 محمود احمد ملكاوي 0 8.100
111 783 محمدتيسير احمد حسين السراج 65 10.050
112 784 محمود و عيسى السليمان 0 8.000
113 789 تميم عارف سليم الرواس 25 1.300
114 793 كردي وعلي السليمان 0 5.200
115 803 زهير محمد والدته ساميه القريوتي 0 13.300
116 861 وديع اسعد يعقوب معمر 0 13.300
117 875 نايف العلي ابو عبيد 0 6.600
118 891 صالح محمود الزعبي 0 13.300
119 901 نجيب عوض ارشيدات 132 19.800
120 906 زكريا توفيق الطاهر 0 2.600
121 908 سمير نجيب صالح الخوري 0 13.200
122 909 صالح نجيب الخوري 0 23.300
123 910 نجيب صالح نجيب الخوري 0 26.600
124 911 صابر نجيب صالح الخوري 0 29.975
125 918 محمد داود صلاح 132 19.800
126 926 لؤي وحيد ِ العوران 0 13.300
127 931 هيام احمد الاخرس 0 4.000
128 947 منصور فواز كراسنه 0 1.300
129 952 حسين العرسان الروسان 0 6.600
130 958 فلحه المحمود ابوسالم 0 6.600
131 959 هلاله رضوان ابوطلفاح 0 2.600
132 965 سعيد احمد عبدالله الجمل 0 75.000
133 970 امنه بنت خلف النايل 0 6.600
134 973 خديجة عبدالله الجوده 0 6.600
135 979 قاسم محمد احمد 0 3.300
136 984 حمزه الصالح الحمدان 0 13.300
137 987 اسماعيل رباح مسودي 0 13.300
138 988 عزت عبدالكريم عبدالجبار القدومي 0 9.300
139 993 عبدالفتاح محمود قطيش 0 4.000
140 994 حسين العلى الزعبي 0 18.105
141 1016 عبدالقادر التل 0 4.000
142 1027 عبله مفلح السعد البطاينه 41 7.900
143 1030 صبحي شكرى ابو حجله 0 9.900
144 1046 علي فيصل المحمد 0 13.200
145 1049 محمد صبحي النابلسي 0 4.000
146 1056 محمد توفيق محمد الزعبي 0 6.600
147 1063 صالح علي كركش 0 5.300
148 1067 نصر محمد احمد السودي الروسان 0 2.300
149 1069 فاطمه عبدالله الجوده 0 6.600
150 1075 سودى سليمان الروسان 0 12.000
151 1086 صبحية و نزهة نمر طعمة 52 13.870
152 1087 نعمه عبد الرحمن الشرايري 265 34.300
153 1108 انور عبدالقادر ِ القطب 65 5.550
154 1112 خضر قعيد الشمري 0 6.600
155 1114 بدر عبدالهادي ابوسليم 0 33.200
156 1115 موزه احمد ارشيدات 0 8.000
157 1117 عثمان صادق عبدالرحمن ناصيف 0 691.450
158 1122 اسد محمد قاسم 0 2.600
159 1157 احمد عوض احمد شومريه 0 6.600
160 1161 عثمان خليل عبنده 52 13.670
161 1163 عادل عبدالمهدي الشمايله 0 36.600
162 1169 يوسف طعمه دخل الله 265 39.900
163 1171 احمد محمد عبد القادر الخطيب 0 4.300
164 1174 سرور اسعد حداد 0 6.600
165 1186 احمد محمد عبدالكريم العمري 0 2.600
166 1190 حسين محمود غرايبه 0 49.900
167 1191 عفاش خالد ملحم الخرشان 0 6.600
168 1192 جبره الياس سريه 0 6.600
169 1198 ابراهيم خيرى ابواليقين 0 6.600
170 1199 هانم عامر امين المصري 65 9.900
171 1200 كامل حامد قاسم الملكاوي 132 19.800
172 1201 حسيبه حامد قاسم الملكاوي 65 9.900
173 1206 علي محمد العمري 0 6.600
174 1208 محمد مصطفى المعاني 0 26.600
175 1210 ابراهيم عايد السمردلي 0 10.600
176 1211 مصطفى محمد عبدالرحمن خصاونه 0 29.700
177 1238 رويج الحاج مخيمر ابو جاموس 0 13.300
178 1249 حسني حسن الريشة 0 6.600
179 1257 طالب بدر ملكاوي 132 23.200
180 1261 عيسى جابر القضاة 0 13.300
181 1278 يوسف وديع الحاوي 0 1.300
182 1279 منور محمود حسن جوهره 160 8.000
183 1280 نعيم اسماعيل شوقة 0 29.975
184 1285 فاطمه عبد المجيد الدلقموني 0 4.000
185 1286 مريم عبدالمجيد فالح الدلقموني 0 -
186 1290 عذراء علي حسن التل 33 10.105
187 1291 بدر راشد العابد 0 6.600
188 1292 محمد نضال رشاد العابد 0 3.300
189 1293 محمد وسميحة الخطيب 0 13.300
190 1294 تركي عيسى سليمان ايوب 0 13.300
191 1303 حسن المحمد الهامي 0 4.600
192 1306 مصطفى السمرين خريس 0 4.600
193 1309 رفعت سلطان 265 70.250
194 1310 حسين يوسف ابوبكر البكري 0 6.600
195 1312 فاطمه جروان علي طيفور 0 2.600
196 1313 قاسم علي احمد 0 13.300
197 1315 خديجة احمد الحديدي 0 11.100
198 1324 غالب سليمان يوسف ابو عبود 0 34.300
199 1326 شحادة بشير العلي الزعبي 0 6.600
200 1338 رضا سليم الرواس 0 2.800
201 1354 مدين محمود اسماعيل ملحم 0 0.700
202 1376 منى محمود رسلان الكسيح 0 1.800
203 1377 سمر محمود رسلان الكسيح 0 1.800
204 1378 ديانا محمود رسلان الكسيح 0 1.800
205 1391 عوني عبدالقادر الجندي 0 0.200
206 1395 محمود رشيد زيد الكيلاني 0 3.300
207 1508 منتهى طراف حيمور 0 0.800
208 1523 ذياب عيد سليم 0 19.800
209 1529 سعده علي الصحن العواملة 0 2.600
210 1532 يوسف عبدالحميد جاموسى 0 6.600
211 1547 سالم داود حداد 0 13.300
212 1556 حلمي توفيق يعيش 0 3.300
213 1562 عدله حلمي يعيش 0 3.300
214 1572 جميل عبدالرزاق القطب 0 6.600
215 1581 عوض السليمان عوض المومني 0 5.200
216 1583 فاطمه عبدالفتاح قطيش 0 5.300
217 1584 عبدالحي فتح الله سلوم 0 6.600
218 1585 محمد محمد عيسى ابو شامه 0 2.600
219 1590 علي مسلم حسين ابو شرخ 105 24.040
220 1591 حسين حسن حسين الاسود 532 140.500
221 1592 سالم حباس مصطفى 0 13.300
222 1593 نمر خضر حامد الجوده 0 13.300
223 1600 هلال مصطفى صالح الخصاونه 132 49.475
224 1610 فرحان ابراهيم العسيفي الفرحين 0 6.600
225 1611 يوسف سليمان العباس 0 6.600
226 1612 وفاء موفق احمد فوزي البيات 0 6.600
227 1620 توفيق اسعد ربيع 0 3.300
228 1622 سليمان يوسف سليمان ابوعميره 0 1.300
229 1628 محمد علي محمود الصمادي 0 0.800
230 1630 طلاب عبدالقادر يوسف 0 0.600
231 1631 سامي كريم خصاونه 0 6.600
232 1634 خالد الرهبان الواكد 265 60.250
233 1641 علي وعبدالكريم وعليان الياس ابو شديف 0 2.000
234 1646 عبدالجواد سليمان واخيه دعيس 0 6.600
235 1647 فهد الياس ابو شديف 0 6.600
236 1649 جورج شاميه 0 0.600
237 1653 سوزان شاميه 0 0.600
238 1655 ليلى خليل الزعمط 0 1.300
239 1656 طونى . شاميه 0 0.600
240 1663 محمد جميل الحديدي 0 6.600
241 1667 عيد عبدالله حجاج معايعه 80 6.700
242 1668 عيسى ذيب غنما 0 6.600
243 1669 عبد الله عبدالحميد محمود خصاونه 80 16.400
244 1672 يوسف نقولا لطفي 0 1.100
245 1674 عربيه عزالدين العابودي 0 1.300
246 1683 فهميه شاكر ابو رصاع 0 2.600
247 1691 صيتان فريد ذيب ابو عاشور 0 6.600
248 1696 صليبا عيسى فريج 0 6.600
249 1705 مريم سرور المحمود 0 6.600
250 1709 محمد منصور محمود سويدان 0 5.300
251 1729 عقله علي محمد خصاونه 0 0.800
252 1737 حسن نمر ابراهيم ابو حجاب 0 13.300
253 1739 حمد الجبر الكايد 0 13.300
254 1745 راضي نجيب عبد الله الشرمان 52 13.870
255 1746 رشيد يعقوب الحداد 0 8.800
256 1753 سليم سليمان السعدى 132 12.600
257 1754 زكيه الحاج علي اللوباني 65 3.300
258 1757 مريم محمد عثمان 0 1.300
259 1764 عيسى ذيب مرجي 0 9.900
260 1766 عبدالمعطي مراد 0 6.600
261 1777 احمد سعيد الروسان 0 6.600
262 1784 لطفي جميل ابو رصاع 0 2.600
263 1785 سليمان هويمل كريشان 0 2.000
264 1787 سلمى هويمل كريشان 0 1.300
265 1792 عقله جراد النسعه 0 6.600
266 1793 يونس حسين فريج المعاني 0 1.300
267 1795 مصطفى علي يونس العزام 0 4.000
268 1804 داوود جدوع ابو عيده 0 2.000
269 1812 حسن علي محي الدين الكردي 0 3.300
270 1819 عوض سليمان كريشان واولاده 0 13.300
271 1821 حامد اسماعيل عبدالغني البزايعه 0 3.300
272 1846 محمد محمود جابر 0 13.300
273 1855 وديع بولص المشيني 0 6.600
274 1856 محمد مصطفى محمود الصمادي 0 2.600
275 1871 محمود رفاعي ابراهيم مراشده 0 2.600
276 1873 فاطمه خليل عبنده 0 2.600
277 1877 عبد الرحمن ولطفي ومحمد درويش وعمر ابورصاع 0 9.300
278 1882 نواف اسماعيل سليمان ابو جابر 0 9.300
279 1886 محمد راشد ِ عوده الله 0 3.300
280 1889 فؤاد جورج موسى دحابره 0 2.600
281 1903 ليلى وصفى الشكعه 0 2.600
282 1908 ابراهيم مصطفى محمود الصمادي 0 2.600
283 1913 رزيق الخطار السليم 0 13.300
284 1914 سعيد سليمان ابو جابر 0 6.600
285 1919 عايد عيد طحيمر الصويص 0 6.600
286 1920 عبدالدائم محمد 0 3.300
287 1921 عواد عبدالدائم محمد 0 3.300
288 1924 حسن خليل حماده ابو حمدان 0 4.000
289 1925 ادما ذياب سليم ابوحمدان 0 1.300
290 1926 احمد عبدالدائم محمد 0 3.300
291 1927 شفيق عبدالدائم محمد 0 3.300
292 1928 سعيد عبد باكير 0 6.600
293 1938 عيده الشحادة السحيمان بني هانى 0 6.600
294 1945 جميله جعفر جابر المبيضين 80 21.105
295 1950 حمده السرور 0 2.600
296 1952 عبد الرحمن قاسم سليم ابو البصل 0 6.600
297 1963 محمد سالم احمد المومني 52 5.200
298 1968 امنه نجيب محمود البطاينه 65 17.488
299 1969 ابراهيم مصطفى حسين 0 3.300
300 1977 محمد حسين عقله المومني 0 6.600
301 1982 مبارك ضيف الله ِ بطاينه 65 17.488
302 1984 مصطفى محمد مرعي 0 6.600
303 1986 فاطمه المصري 0 6.600
304 1987 نصر احمد حسن عصفور 0 6.600
305 1995 احمد سليم يعقوب 0 2.600
306 2009 محمد حسين عزام 0 3.300
307 2013 محمد بطل الشيشاني 0 22.600
308 2016 علي سمورواخيه عبد العزيز القرعان 132 34.975
309 2021 جزاع مشحن ابوكركي 0 2.600
310 2022 ضياء ذيب الموسى غنما 132 13.200
311 2023 ايوب الخورى سليمان العودة اللة 0 6.600
312 2041 ماهر فتحي صوفان 0 0.600
313 2051 طايل حسن علي غرايبة 0 36.210
314 2057 حسن صالح محمد عباده 0 6.600
315 2059 محمد علي الهندي 132 34.975
316 2064 محمود احمد حسن بني الدومي 0 6.600
317 2071 راضى عيادة عودة 0 2.000
318 2076 منى موسى الخليل 0 6.600
319 2077 عبد الرحمن محمد سلامه المومني 0 2.600
320 2079 عبدالرزاق عمر احمد لاش 0 13.300
321 2085 فارع ذيب عباسي 0 13.200
322 2086 خالد عزت قدومي 0 2.600
323 2090 محمود محمد طلوزي 0 1.300
324 2091 عثمان محمود عثمان الاعرج 0 19.800
325 2094 يوسف احمد محمد بطاح 0 3.300
326 2097 مرعي خليل مرعي 0 6.600
327 2098 عبدالحميد محمد الخطيب 0 6.600
328 2099 جميل هيشان الرياحين 0 23.300
329 2113 محفوظ وعبدالله اولادحسين سليمان ابوكركي 0 6.600
330 2117 عوض حمود سعيد نصير 0 6.600
331 2126 محمود ابراهيم ابوالهيجاء 0 6.600
332 2133 سعيد ابراهيم حداد 0 13.300
333 2136 فلاح محمد احمد الناطور 0 4.000
334 2137 عبدالهادي عزو عبدالعال 0 6.600
335 2140 عبدالرزاق عزو عبدالعال 0 6.600
336 2142 ليلى حسن فتال يبرودي 0 6.600
337 2143 ابراهيم عبدالله ابراهيم معايعه 132 29.975
338 2145 حسين مطلق عمر القطب 0 2.800
339 2148 شريف مطلق عمر القطب 0 6.600
340 2153 انيس عبيدالله ذيب المقاطيش 0 4.000
341 2179 سلامه محمد حرب تياها 0 3.300
342 2181 عبد الرحمن عطيه شحاده طبيشات 0 10.600
343 2184 محمد اسماعيل صوبر 0 5.300
344 2185 فرح عيسى حداد 0 3.300
345 2190 فايز موسى نصار قاقيش 0 4.000
346 2194 راسم شكيب موسى النشاشيبي 0 34.975
347 2195 عيسى اسعد حداد 0 6.600
348 2212 ذيب فياض المعانى 0 13.300
349 2215 شكري مسنات 0 2.000
350 2220 مطر موسى محمود 0 4.000
351 2223 عبدالقادر كبب 0 6.000
352 2238 عبدالوهاب عبدالمجيد البغال 0 13.300
353 2240 يوسف يعقوب قاقيش 0 4.000
354 2245 سالم عوده نصراوين 0 11.600
355 2247 عبدالله احمد ابراهيم 0 6.600
356 2251 حواء عبدالوهاب البغال 0 2.600
357 2253 ليلى مصطفى الملي 0 6.600
358 2254 خديجة محمد طلس 0 2.600
359 2255 رمزي الباشجاويش 0 1.300
360 2261 محمد حسن الدسوقي 0 3.300
361 2271 كمال شتيوى بديوي قموة 0 4.000
362 2278 محمد محمود مومني 0 3.300
363 2286 جواهر سلطان العدوان 0 3.000
364 2298 محمد عبدالجليل خضير 0 2.600
365 2305 جمال يوسف حبيب جدعون وسليم يوسف حبيب جدعون 0 5.000
366 2307 احمد عبدالله مصطفى 0 6.600
367 2313 فرحان عبدالكرم سعيد فاخوري 0 6.600
368 2316 جميله يوسف سعيد فاخورى 0 6.600
369 2320 بدر يوسف ابراهيم تسي 0 0.600
370 2322 نصره ابراهيم الخليل دعيبس 0 6.600
371 2324 نور مثقال عبدالله النمري 0 13.300
372 2326 سعاد هلال غنما 0 8.000
373 2330 عطا عبدالهادي محمد العبد بركات 0 6.600
374 2335 راجى محمد صياح الليون 0 13.300
375 2336 موسى عقله عيسى النمري 0 6.000
376 2338 ورثه عبدالهادي سليمان 0 2.600
377 2339 عبدالله ابراهيم توتنجي 0 2.600
378 2343 نجيب عيسى سالم النصراوين 0 3.300
379 2346 عرسان احمد عبدالرحيم الدقامسه 132 13.200
380 2348 قاسم محمد علي مصطفى 0 6.600
381 2349 سعيد يحيى الغامدى 0 3.300
382 2361 عبدالله احمد الزبيدى 0 6.600
383 2374 عصر ارفيفان المجالي 0 8.000
384 2385 انصاف عبدالله فهيم زيد الكيلاني 0 6.600
385 2398 منيره اسماعيل كاشف 0 0.800
386 2412 محمد حسين محمد ملكاوي 0 10.000
387 2416 كاسب الصفوق 0 6.600
388 2417 غازي محمد عطاالله 0 6.600
389 2418 زهديه محمد زغل 0 2.600
390 2420 صباح سيف المصلح الزغول 0 1.300
391 2421 زهير حسين قازان 0 1.300
392 2423 سيف حسين المصلح الزغول 0 6.600
393 2431 حسين محمود عبدالرحيم الدقامسه 0 5.200
394 2433 محمد احمد علي حسونه 0 5.300
395 2434 عبدالكريم صالح احمد الجيارين 0 2.600
396 2436 عوده خليل ابراهيم العبيدين 0 2.600
397 2438 سليمان الفلاح العلي الزيود 0 4.000
398 2440 جمال محمد علي لبون 0 3.300
399 2442 فكتوريا عوده حمارنه 0 4.000
400 2445 عبدالفتاح الحاج محمدعلي النابلسي 0 13.300
401 2449 عبدالكريم حامد صلاح 0 13.300
402 2452 ساري عقيل سواقد 0 6.600
403 2453 ورثه عبدالرحيم غريب بكرى 0 6.600
404 2455 ساير ساري سواقد 0 4.000
405 2459 فريد جمشيدي 0 6.600
406 2460 عبدالله الطارف 0 4.600
407 2462 محمد الطارف 0 4.600
408 2474 صبحي سعيد ابو عباس 0 3.300
409 2475 بسام وغسان وعدنان وذياب فرحان حداد 0 2.600
410 2478 رسمي حسن نصار المعاني 0 4.600
411 2481 حليمه يحيى زكريا كتاوة 0 6.600
412 2482 عنايه رضا الخماش 0 2.600
413 2483 فخري احمد الترك 0 4.000
414 2485 محي الدين حسن الحمصي 0 6.600
415 2503 محمد الامجد محمود 0 2.600
416 2507 روزه راجي اللبون 0 0.600
417 2510 ميسر احمد جميل مهيار 0 3.300
418 2524 محمود خليل قاسم 0 3.300
419 2529 سلامه عايش القسيم 0 39.900
420 2530 مصطفى احمد ابراهيم 0 6.600
421 2531 محمود احمد ابراهيم 0 13.300
422 2536 سليم مفلح مومني 0 4.000
423 2544 فاطمه محمد السالك الشنقيطي 0 3.300
424 2545 محمد السالك واحمد السالك الشنقيطي 0 26.600
425 2548 منصور محمد الحميدي 0 2.000
426 2560 جمعة احمد رشيد ابولاوى 0 13.300
427 2563 تيسير داود جرار 0 6.600
428 2569 توفيق سلامة البطارسة 0 2.000
429 2571 سهام حسيب زوجه احمد العوري 0 0.600
430 2573 الياس كعيد 0 4.600
431 2594 احمد علي يوسف علاونة 265 60.250
432 2600 عواد طريف الشاعر 0 3.300
433 2601 ذيب فرحان ذيب قندح 80 4.000
434 2607 نعمان عقيل سليمان مطر 265 13.300
435 2608 احمد عبد الفتاح عبدالله 0 2.600
436 2615 محمد سعيد موسى 0 6.600
437 2623 نوفه صالح الخليفة العواملة 0 3.300
438 2624 مسعود بطرس ابراهيم جوينات 0 3.000
439 2625 محمد عبد الرزاق ابو شحوت 0 3.300
440 2626 محمد عبدالله طعيمة 0 3.300
441 2641 مصطفى حسين محمود 0 4.000
442 2644 علي عبدالله حمد 0 12.000
443 2649 صالح عواد محمد الزعبي 0 12.000
444 2655 محمد يوسف حسن رمضان لبزو 0 13.300
445 2657 احمد سلامة الجبور 0 0.700
446 2659 عيسى الياس الشبر 0 6.600
447 2660 ايليا نقولا البلة 0 2.600
448 2661 عبد الرحيم محمود احمد ازمقنا 0 18.105
449 2662 سلامة محمد عودة 0 6.600
450 2664 نعيم الياس جورج الشبر 0 6.600
451 2675 عبدالمجيد عبدالغني اسعد المعايطه 0 6.600
452 2677 ابراهيم حسن احمد 0 13.200
453 2679 احمد سالم خليفة 0 2.000
454 2682 ابراهيم عودة العثمان 0 1.400
455 2683 سليمان شريف العمد 0 3.300
456 2688 حمد احمد الموسى الثلجي 0 13.300
457 2692 هند فؤاد مصطفى اغا 0 13.300
458 2695 عبد الحليم عبدالله الخلايلة 0 0.600
459 2696 سمير بشار البلة 0 1.300
460 2699 نقولا عيسى البلة 0 3.900
461 2702 نومان غياض 0 13.300
462 2711 فهمي سليمان خليل الشحروري 0 26.600
463 2714 علي المفلح السعد 0 1.300
464 2715 عرفات محمود شركس 0 1.300
465 2716 فيصل محمود شركس 0 3.300
466 2720 ثريا حسن باقو 0 13.300
467 2721 نادر منيب النابلسي 0 13.300
468 2723 غازية عبدالرحمن مصطفى 0 3.300
469 2724 عزت محمد عزو حمبرجي 0 6.600
470 2728 هناء ومنى شاهر يوسف ابوشحوت 0 3.300
471 2733 نجيب خلف مثقال 0 0.600
472 2736 محمود عيسى محمود بشارات 0 2.000
473 2744 مرتا هواش سواقد 0 4.000
474 2745 يوسف موسى سواقد 0 6.600
475 2748 سالم سليمان العلي المجالي 0 6.600
476 2754 علي امين ابو حجله 0 4.000
477 2756 بهيه عبود ابوحجله 0 5.300
478 2759 احمد علي سالم عبيدات 0 5.300
479 2766 معتز سويلم بدوان قموه 0 2.600
480 2772 سميره ابراهيم فاخورى 0 6.600
481 2781 محمد محمود المصري 0 6.600
482 2824 عبدالكريم محمد جراد 0 13.300
483 2825 محمد حسين عبدالفتاح بدارنه 0 6.600
484 2829 مصطفى اسعد محمد الحسين 0 13.300
485 2832 محمد سعيد حمدان ابوبكر 0 19.800
486 2834 عبدالله يوسف عبدالرحمن ابوبكر 0 3.300
487 2835 امين توفيق نايف ابوبكر 0 6.600
488 2843 وديع نعمه اسعد نخو 0 2.000
489 2862 حسين رزق حسين اعمير 0 6.600
490 2863 امتياز عبدالرحيم موسى صوفان 0 236.800
491 2869 عبدالحميد محمود محمد موسى 0 6.600
492 2878 سالم محمود سالم 0 6.600
493 2881 رفيق ركابي السكري 0 13.300
494 2882 ثروت عثمان حسن 0 6.600
495 2909 سفيان داود الجاعوني 0 6.600
496 2911 اقبال رافت ِ عبدالهادي 0 13.300
497 2913 شريف عبدالله حامد 0 6.600
498 2914 جميل عبدالله حامد 0 6.600
499 2919 غطاس فايز عايد 0 6.600
500 2920 رشيد عبدالله رشيد 0 6.600
501 2929 نافد امين النمر 0 6.600
502 2930 فدوي نافذ امين النمر و اولادها 0 6.600
503 2933 فريده الحاج ابراهيم البني 0 6.600
504 2947 عبدالرحيم امين هنديه 0 3.300
505 2951 يوسف احمد العلي 0 13.300
506 2956 صبحي مسعود حمدان مسعود 0 6.600
507 2958 هيام عيسى ابو الجبين 0 60.250
508 2972 نزية اسماعيل قمحية 0 3.300
509 2975 نايف احمد حسين 0 6.600
510 2977 عبداللطيف ونايف عبد الفتاح 0 2.600
511 2992 خوله لطفي خريم 0 3.300
512 3017 محمود حسن سعيد 0 8.000
513 3025 عبدالكريم رفيق توفيق السعيد 0 140.500
514 3026 زيد رشيد الرافعي 0 2.000
515 3027 يحيى رشيد الرافعي 0 2.000
516 3034 محمود سليم مصطفى عوده 0 13.300
517 3036 يوسف احمد عطا صالح 0 20.000
518 3049 KHAMMASH FAYYAD ISAM 2665 703.400
519 3051 عمر اسماعيل خليل 0 6.600
520 3065 احمد حسن محمود 0 26.600
521 3068 عبدالعزيز خليل محمد صالح 0 2.600
