التربية تصرف رواتب الموظفين الجدد (أسماء)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/11/12 الساعة 15:10
مدار الساعة - دعت وزارة التربية والتعليم / إدارة الموارد البشرية / مديرية الرواتب، من المذكورين في الكشف المرفق مراجعة البنوك المدرجة أسماؤها لتسلم رواتبهم وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/11/2017، حيث بلغ عدد المستحقين 356 موظفًا وموظفة.
وتاليا الاسماء :
الرقم الوزاري | الرقم الوطني | الاسم | البنك | الفرع | تاريخ المباشرة |
200965 | 9931022872 | محمد ياسر صالح الطراونه | البنك الاسلامي الاردني | بني كنانه | 8/26/2017 |
201145 | 9951012854 | احمد يحيى علي الذيابات | البنك العربي الاسلامي الدولي | مؤته | 9/19/2017 |
201249 | 9852021411 | خلود تيسير خالد ابوشعيره | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 9/5/2017 |
201222 | 9692034644 | ليلى محمد عبدالله الطعاني | البنك العربي الاسلامي الدولي | ارابيلا مول/اربد | 9/6/2017 |
201213 | 9742000507 | ايمان عيسى طعمه القضاه | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 8/27/2017 |
201309 | 9892052245 | ريم سلامه امين العرني | البنك الاسلامي الاردني | الشونة الجنوبية | 8/29/2017 |
201194 | 9762045505 | علا محمد محمود الهدار | البنك العربي الاسلامي الدولي | الطفيله | 8/29/2017 |
201236 | 9812009487 | رولا محمد محمود ابوحاطوم | بنك الاسكان | سحاب | 8/30/2017 |
201085 | 9941012194 | سعيد يوسف يوسف الدحبور | البنك الاسلامي الاردني | حي الامير حسن | 10/1/2017 |
200991 | 9911007574 | مجاهد طه سالم الرواشده | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/6/2017 |
201018 | 9951002935 | احمد ذيب محمد محمد | البنك الاسلامي الاردني | ماركا الجنوبية | 9/14/2017 |
201298 | 9902028024 | سندس وجيه عبداللطيف حمدون | البنك الاسلامي الاردني | الشميسانى | 9/5/2017 |
201027 | 9901005648 | نوار معن علي شرادقه | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/26/2017 |
201331 | 9872053989 | هبه عيسى عبدالله الزواتين | البنك العربي الاسلامي الدولي | السلط | 8/30/2017 |
201089 | 9841046803 | مهند احمد طه مطاوع | البنك الاردني الكويتي | صويلح | 9/24/2017 |
201136 | 9911051461 | احمد راتب عبدالسلام المحادين | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 9/20/2017 |
201113 | 9861061966 | محمد حسين محمد القرنه | البنك الاسلامي الاردني | حي الامير حسن | 9/20/2017 |
201000 | 9781004186 | عيسى محمد نزال الشعار | البنك الاسلامي الاردني | بيادر وادي السير | 9/24/2017 |
201280 | 9742006900 | فاطمه ممدوح موسى مطلق | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/30/2017 |
201271 | 9852026211 | بيان محمود باير الزيادنه | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 8/28/2017 |
201294 | 9852005749 | نريمان ايوب حسن سليمان | البنك الاسلامي الاردني | اليرموك | 9/18/2017 |
3209495 | 9841062713 | احمد محمود محمد الاحمد | البنك العربي الاسلامي الدولي | الرصيفه | 10/19/2017 |
200969 | 9951018601 | علي سلامه مطلق الفراحين | البنك الاسلامي الاردني | معان | 9/18/2017 |
201149 | 9941037043 | احمد جعفر عبدالنبي الجعافره | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 9/20/2017 |
201340 | 9881037391 | دغمي علي محمد الدغمي | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 8/30/2017 |
201076 | 9901053931 | شحاده فارس جريس البقاعين | بنك القاهره عمان | الهاشمي الشمالي | 9/25/2017 |
201053 | 9941019864 | محمد احمد علي عنانزه | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 9/20/2017 |
201016 | 9941068294 | فهد ممدوح يونس الجماعين | البنك العربي الاسلامي الدولي | مادبا | 9/17/2017 |
201211 | 9792012860 | ايمان حسين احمد الخطاطبه | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 8/27/2017 |
201307 | 9812005634 | رائده تيسير جميل شرادقه | بنك الاسكان | الشونة الجنوبية | 8/28/2017 |
201192 | 9872040332 | منى ذياب لافي العقار | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 8/28/2017 |
201296 | 9822029915 | ميساء يوسف محمود صالح | البنك الاسلامي الاردني | حي الامير حسن | 8/26/2017 |
201273 | 9812004113 | شكران حسني سليم بني عمر | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 8/28/2017 |
201078 | 9951054611 | بلال حسام عبدالخالق زيدان | بنك الاردن | جبل النزهه | 9/20/2017 |
201220 | 9842021780 | منى طه نايف جربوع | البنك العربي الاسلامي الدولي | اربد | 9/5/2017 |
201247 | 9872022629 | صباح ملوح عواد ابوزيد | بنك الاسكان | سحاب | 8/27/2017 |
201029 | 9951061816 | وائل سامي محمد الخلف | البنك الاسلامي الاردني | دير علا | 9/6/2017 |
201138 | 9881002572 | مطيع عيد سليمان ابوالخيل | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 9/19/2017 |
201002 | 9901048913 | محمد عثمان عبدالرحمن الربابعه | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/14/2017 |
201333 | 9862031877 | تمارا ابراهيم فلاح الخصيلات | البنك الاسلامي الاردني | السلط | 8/30/2017 |
200967 | 9951008053 | يوسف محمود حسن ابوسويلم | البنك العربي الاسلامي الدولي | مادبا | 9/18/2017 |
201147 | 9911047267 | مثنى محمد عبدالرحيم الطراونه | البنك العربي الاسلامي الدولي | مؤته | 9/26/2017 |
201074 | 9941058485 | سليمان محمد عبدالكريم ابوركب | البنك الاسلامي الاردني | مادبا | 9/26/2017 |
201120 | 9891048831 | سيف محمود محمد قشوع | بنك الاسكان | المنارة | 9/11/2017 |
201051 | 9911038931 | عمار بسام محمود بني يونس | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/26/2017 |
201111 | 9951036709 | يزيد احمد مصطفى الحاوى | البنك الاسلامي الاردني | حي الامير حسن | 9/6/2017 |
201134 | 9931044098 | ثائر محمد يحيى الذنيبات | البنك العربي الاسلامي الدولي | الكرك | 10/1/2017 |
201215 | 9862016952 | فاطمه حسن محمد عمايره | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 9/5/2017 |
201196 | 9872037676 | ايمان صالح عبدالفتاح الفريجات | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 8/26/2017 |
201087 | 9941006179 | مهند حسن محمود الزعبي | البنك العربي الاسلامي الدولي | الهاشمي الشمالي | 9/24/2017 |
201341 | 9891059319 | احمد علي محمد علوش | بنك القاهره عمان | طارق | 8/30/2017 |
201077 | 9851009371 | راكان حاكم محمد العبوس | البنك العربي الاسلامي الدولي | ماركا | 9/25/2017 |
200966 | 9931024244 | طارق صلاح ابراهيم عبيدات | البنك الاسلامي الاردني | بني كنانه | 8/26/2017 |
201123 | 9911024031 | ماجد احمد عبدالفتاح عبدالحليم | البنك الاسلامي الاردني | الشميسانى | 8/29/2017 |
201146 | 9921069831 | هشام جزاع سالم المواجده | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 9/20/2017 |
201050 | 9931017955 | محمد نزال محمد الصالح | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/26/2017 |
201024 | 9881052794 | محمد جميل عبدالرحيم الجعافره | البنك الاسلامي الاردني | معان | 8/30/2017 |
201137 | 9951038724 | زيد مدالله موسى الجعافره | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 9/18/2017 |
201001 | 9941059120 | عمرو خالد عبدالمعطي جوازنه | البنك الاسلامي الاردني | ابو نصير | 9/20/2017 |
200992 | 9941068584 | محمد جمال ابراهيم العمايره | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 8/28/2017 |
201214 | 9812056320 | فاديه حمدان محمود القاسم | بنك الاسكان | المشارع | 8/30/2017 |
201276 | 2001119777 | نجوى عبدالرحمن حسين حاج بكري | البنك العربي الاسلامي الدولي | جرش | 8/28/2017 |
201199 | 9792050643 | عبير محمد محمود الهدار | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 8/29/2017 |
201253 | 9862057829 | الاء محمد سلامه الشديفات | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 8/29/2017 |
201063 | 9921040642 | اسلام غالب عوض العمرى | البنك الاسلامي الاردني | الحصن | 10/3/2017 |
201110 | 9881054715 | مشهور محمد احمد الطراد | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/24/2017 |
201281 | 9802010619 | ميرفت محمد صالح بني عبدالرحمن | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/30/2017 |
201086 | 9941005157 | شاكر ضامن فلاح السبيله | بنك الاسكان | الموقر | 9/26/2017 |
201246 | 9892061222 | تهاني حسن محمد ابونجا | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 8/30/2017 |
201114 | 9871003424 | هيثم تيسير حمدان السلفيتي | بنك الاسكان | حي الامير حسن | 9/20/2017 |
200996 | 9931009054 | حسن يونس حسن الصفدي | بنك الاسكان | اربد | 9/28/2017 |
201005 | 9931010828 | احمد عبد ربه سلمان الجرابعه | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/18/2017 |
201218 | 9802010893 | فداء صالح حسن ابوسردانه | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 8/30/2017 |
200492 | 9802003045 | مريم يونس محمد هديب | البنك الاسلامي الاردني | بيادر وادي السير | 8/26/2017 |
201285 | 9812006034 | ريناد وصفي عقله بني عيسى | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/30/2017 |
201067 | 9951057869 | احمد محمد حافظ الترتير | بنك الاسكان | جبل الحسين | 9/25/2017 |
201028 | 9871042018 | احمد مفلح مرشد الجعافره | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 8/26/2017 |
201223 | 9732037768 | ايمان ابراهيم عوض مريان | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/5/2017 |
201332 | 9742018000 | ندى مطلق صالح الرحامنه | البنك العربي الاسلامي الدولي | السلط | 8/30/2017 |
201019 | 9951019247 | خالد جعفر عبدالله ضمره | البنك الاسلامي الاردني | حي نزال | 9/17/2017 |
201195 | 9852050701 | ريم ابراهيم صالح السوالقه | البنك العربي الاسلامي الدولي | الطفيله | 8/28/2017 |
201210 | 9732030235 | منوه زايد محمد الرقب | بنك الاسكان | المقابلين | 8/28/2017 |
201306 | 9862053538 | دلال حمود مسهوج الطفلاوى | بنك الاردن | الجيزه | 9/13/2017 |
201031 | 9941067220 | احمد تحسين محمد الطراونه | بنك الاسكان | مؤته | 8/30/2017 |
201127 | 9951076424 | عبدالرحمن عبدالله عبدالرحيم عيال عواد | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/19/2017 |
201054 | 9911029286 | خالد يوسف عبدالرحمن المساعفه | بنك الاسكان | ناعور | 9/24/2017 |
201272 | 9872000882 | سناء احمد مصطفى قواقزه | البنك العربي الاسلامي الدولي | جرش | 8/28/2017 |
201299 | 9892001242 | بدريه خلدون محمد عكاوي | البنك الاسلامي الاردني | جبل الحسين | 8/26/2017 |
201239 | 9882009662 | وفاء علي محمود ابونبهان | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 8/30/2017 |
201084 | 9921042041 | رامي محمود خميس اللالا | البنك الاسلامي الاردني | ماركا الجنوبية | 9/20/2017 |
201320 | 9922017914 | ايمان نايف خليل العدوان | البنك الاسلامي الاردني | ناعور | 8/28/2017 |
201274 | 9792005719 | نور محمد مطلب الحراحشه | البنك العربي | جرش | 8/29/2017 |
201251 | 9832051371 | نداء سمير حسن عمر | البنك العربي الاسلامي الدولي | ابو علندا | 8/30/2017 |
201056 | 9911059587 | سيف محمد بشير الرواضيه | بنك الاسكان | البتراء | 9/20/2017 |
200990 | 9931020582 | احمد سالم فرحان المهايره | البنك العربي الاسلامي الدولي | الطفيله | 9/6/2017 |
201212 | 9832005851 | فاطمه هاني ابراهيم قدحات | البنك العربي الاسلامي الدولي | عجلون | 9/5/2017 |
201308 | 9882033662 | حليمه ابراهيم عيسى ابوديه | البنك الاسلامي الاردني | الشونة الجنوبية | 8/29/2017 |
201197 | 9832050511 | عبير عدنان محمد السهارين | بنك الاسكان | الطفيله | 8/29/2017 |
201061 | 9941005672 | عاصم علي محمد الاسمر | بنك الاتحاد | اربد | 8/26/2017 |
200964 | 9911001975 | علي شمسي محمد خريسات | البنك العربي الاسلامي الدولي | اربد/شارع الحصن | 9/20/2017 |
201144 | 9881037461 | محمد صلاح الدين اسماعيل الخطيب الطوباسي | البنك التجاري الاردني | صويلح | 10/12/2017 |
181807 | 9901053447 | انس رزق صالح الخلفات | البنك الاهلي الاردني | الطفيله | 8/29/2017 |
201075 | 9941008134 | علاء احمد ابراهيم ابومحفوظ | بنك الاسكان | الجيزه | 9/25/2017 |
201116 | 9941032337 | مؤمن عبدالعفو انيس مصطفى | البنك العربي الاسلامي الدولي | طارق | 9/7/2017 |
201007 | 9941058843 | احمد علي احمد الخشاشنه | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 9/14/2017 |
201311 | 9872052687 | سوسن احمد سلامه البشيش | البنك الاسلامي الاردني | الشونة الجنوبية | 8/30/2017 |
201334 | 9862042337 | هديل احمد سليمان النوافله | البنك الاسلامي الاردني | وادي موسى | 10/29/2017 |
201287 | 9882051295 | ساره مصطفى صبحي حسن | البنك الاسلامي الاردني | خريبه السوق | 8/26/2017 |
201260 | 9832048761 | نورا احمد سالم الدلابيح | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 8/29/2017 |
201121 | 9921070598 | محمد يوسف محمود بيارى | بنك الاسكان | ماركا | 9/6/2017 |
201225 | 9692034964 | رحاب عوض ذيب جرادات | بنك صفوة الاسلامي | اربد | 9/5/2017 |
201248 | 9842001834 | ميساء صالح نهار ابوزيد | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 8/30/2017 |
201017 | 9941067884 | مهند فايز سليمان الرواحنه | البنك العربي الاسلامي الدولي | مادبا | 9/17/2017 |
201297 | 9822016097 | عبير كامل محمد رباح | البنك الاسلامي الاردني | حي نزال | 8/26/2017 |
201125 | 9921042942 | عمر جمال عمر بريش | البنك الاسلامي الاردني | الزرقاء | 9/11/2017 |
201148 | 9921035047 | غازي مدالله صالح الخرشه | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 9/20/2017 |
201229 | 9772007554 | كارولين محمد احمد مساعده | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/6/2017 |
201052 | 9921042395 | ماهر عاطف عبدالكريم الدواغره | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/26/2017 |
201338 | 9921004661 | صهيب بكر سلمان القناهره عيال عواد | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/19/2017 |
200968 | 9951045148 | علي محمد بدر مصطفى بني ارشيد | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 9/17/2017 |
201270 | 9842025511 | امجاد قاسم محمود نواصره | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 8/28/2017 |
201079 | 9931014314 | مالك عزمي احمد السعدي | بنك الاسكان | ماركا | 9/26/2017 |
201343 | 2000930132 | حمزه يوسف عوض الزبيدى | البنك الاسلامي الاردني | الحصن | 9/19/2017 |
3209494 | 9821056102 | عدنان محمد علي المزايده | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 8/22/2017 |
201026 | 9912043982 | زياد محمد عبدالله البطوش | البنك العربي الاسلامي الدولي | الكرك | 8/27/2017 |
201221 | 9812007844 | رشا محمد مصطفى الموصلي | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/5/2017 |
201330 | 9792003598 | جوليت ذيب يوسف السليحات | البنك الاسلامي الاردني | السلط | 8/30/2017 |
200971 | 9841033408 | حمزه راجي نافع الشواوره | بنك الاسكان | الكرك | 8/30/2017 |
201112 | 9921008699 | اسامه محمد احمد القرنه | البنك الاسلامي الاردني | حي الامير حسن | 9/25/2017 |
201151 | 9891051585 | محمد محمود سالم المجالي | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 9/20/2017 |
200994 | 9921026382 | عثمان ابراهيم محمد المغربي | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/24/2017 |
201216 | 9902048626 | ولاء ابراهيم حمد طالب | البنك العربي الاسلامي الدولي | اربد | 8/30/2017 |
201088 | 9791031509 | عامر عادل محمود الرفاعي | البنك الاسلامي الاردني | حي نزال | 9/24/2017 |
201065 | 9901042892 | بسام منصور خنيصر المساعيد | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 9/10/2017 |
201139 | 9941002231 | جعفر هارون دخل الله السعيدين | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 9/25/2017 |
201003 | 9921025757 | قصي تيسير علي عمور | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 9/25/2017 |
201283 | 9712006253 | عفاف عبدالرحيم عبدالقادر مسرات | البنك الاسلامي الاردني | دير ابي سعيد | 8/30/2017 |
200972 | 9731035343 | علي طلال علي عادي | البنك الاسلامي الاردني | ياجوز | 8/26/2017 |
200999 | 9871037372 | محمد ياسر عبدالقادر اعمر | البنك الاسلامي الاردني | بيادر وادي السير | 9/24/2017 |
201043 | 9941028318 | عماد عبدالله همام الزيدانين | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/5/2017 |
201038 | 9911048491 | مالك محمود ياسين الاطرش | البنك العربي الاسلامي الدولي | مادبا | 9/6/2017 |
201015 | 9941050221 | عقاب عبد ربه عقاب الترتوري | البنك الاسلامي الاردني | شارع الحرية | 9/18/2017 |
201233 | 9822040279 | رنا قتيبه محمد اللحام | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/5/2017 |
201329 | 9782011973 | سحر تيسير تحسين حمدان | البنك الاسلامي الاردني | السلط | 8/30/2017 |
201191 | 9852047482 | ايمان محمد فهد السعود | البنك العربي الاسلامي الدولي | الطفيله | 8/28/2017 |
201295 | 9822026503 | وفاء امين حماد ابونجم | بنك الاسكان | شارع الحرية | 8/26/2017 |
201302 | 2000815630 | سائده محمد حسن الردايده | البنك العربي الاسلامي الدولي | ضاحية الياسمين | 8/26/2017 |
201152 | 9921069734 | عمار ثاني قبلان المومني | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 9/27/2017 |
201256 | 9802051361 | عاليه علي ملاوي الحوامده | البنك العربي الاسلامي الدولي | المفرق | 8/26/2017 |
201103 | 9941055394 | محمد حسين عبدالله الشرمان | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/24/2017 |
201269 | 9822016983 | فاطمه محمد احمد بني عبدالغني | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 8/29/2017 |
201242 | 9872050151 | غدير خالد عبدالعزيز يوسف | بنك الاسكان | سحاب | 8/30/2017 |
201092 | 9921028004 | ابراهيم سعيد احمد زعارير | البنك العربي الاسلامي الدولي | عجلون | 9/25/2017 |
200985 | 9841049177 | محمود عبدالعزيز درويش الشول | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/7/2017 |
201316 | 9892030255 | مريم عبدالهادي سالم حرب | بنك القاهره عمان | جرش | 8/28/2017 |
201188 | 9802040725 | مريم محمود عباس الهويمل | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 8/30/2017 |
201207 | 9842020163 | منى احميدان ذيب الحنيطي | بنك الاسكان | ابو علندا | 8/29/2017 |
201325 | 9862014443 | فاطمه يوسف سالم النواجي | بنك الاسكان | الشونة الجنوبية | 8/28/2017 |
201252 | 9712009307 | عائشه حسن احمد الكركي | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 8/29/2017 |
201096 | 9911052861 | حمزه احمد محمد طعامنه | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/27/2017 |
201142 | 9631022892 | صبري فارس خلف العناني | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 9/17/2017 |
200989 | 9941014970 | عبدالله حسين عبدالله الدعاسين | البنك الاسلامي الاردني | وادي موسى | 9/25/2017 |
201291 | 9822026417 | ختام محمد رشيد اهديب | بنك الاسكان | حي نزال | 8/26/2017 |
201073 | 9921064815 | عزالدين رياض منيزل الفقهاء | البنك الاسلامي الاردني | مادبا | 9/26/2017 |
201034 | 9911067421 | حامد لطفي محمد حامد | البنك العربي | مادبا | 8/26/2017 |
201107 | 9951023505 | محمد وليد محسن عزام | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 8/30/2017 |
201011 | 9911028798 | صهيب خلدون عبدالقادر عمر | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 9/19/2017 |
200981 | 9931028908 | حمزه موسى عبد الهلالات | البنك العربي الاسلامي الدولي | مادبا | 8/26/2017 |
201008 | 9931060485 | طلال باجس علي حسن | البنك الاسلامي الاردني | عمان | 9/19/2017 |
201312 | 9911044768 | هبه محمد احمد التلولي | البنك الاسلامي الاردني | مادبا | 8/29/2017 |
201265 | 9812051606 | خالده عطاالله محمد الحوامده | البنك العربي الاسلامي الدولي | المفرق | 8/30/2017 |
200976 | 9941020441 | احمد سهيل مصطفى العقده | بنك الاسكان | القويسـمه | 9/20/2017 |
201133 | 9891013108 | معتصم حسن فواز الباعوني | بنك الاسكان | اربد/شارع حكما | 9/28/2017 |
201020 | 9941030048 | عدي محمد خليف الهواش | البنك الاسلامي الاردني | الزرقاء/الهاشمية | 9/20/2017 |
201237 | 9862054690 | مهى موسى عبدالرحمن الشوابكه | بنك الاسكان | سحاب | 8/30/2017 |
201082 | 9921002541 | صلاح الدين فارس رشيد محمد | البنك الاسلامي الاردني | حي الامير حسن | 9/20/2017 |
201047 | 9941051232 | زيد سالم محمد العايدى | بنك القاهره عمان | البقعه | 8/26/2017 |
201090 | 9871009869 | نورالدين احمد عواد الزعبي | البنك الاسلامي الاردني | الروضه | 9/24/2017 |
200983 | 9881002092 | هاني شحاده احمد زعارير | البنك العربي الاسلامي الدولي | عجلون | 8/26/2017 |
201314 | 9832059559 | ميسون عبدالله مضعان البشيش | بنك الاسكان | الشونة الجنوبية | 8/28/2017 |
201186 | 9842060007 | نعمه عرفات حمد البوات | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 8/30/2017 |
201205 | 9872029165 | امنيره حسين عبيد الشموط | البنك الاسلامي الاردني | الجيزه | 9/12/2017 |
201022 | 9941003226 | رداد ماجد مسلم المطارنه | البنك العربي الاسلامي الدولي | الكرك | 8/30/2017 |
200978 | 9901001208 | يوسف علي خليل الزعاتره | البنك الاسلامي الاردني | شارع الحرية | 9/20/2017 |
201135 | 9931006391 | علي خالد عبد الضلاعين | بنك الاسكان | الكرك | 9/27/2017 |
201240 | 9892014279 | ماجدولين محمد عليان ابوزيد | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 8/30/2017 |
201049 | 9851002638 | ثابت محمد ناصر العيسى | البنك العربي الاسلامي الدولي | اربد/شارع الحصن | 8/26/2017 |
201267 | 9872003347 | ايمان حسين احمد الخوالده | البنك الاسلامي الاردني | جرش | 8/27/2017 |
200970 | 9721042290 | ايمن محمود احمد البزور | البنك الاسلامي الاردني | الرمثا | 8/26/2017 |
201150 | 9931006563 | قصي عبدالمجيد محمد الطراونه | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 10/3/2017 |
201098 | 9941064556 | مصطفى محمد عوده العزازمه | البنك العربي الاسلامي الدولي | الكرك | 8/26/2017 |
201109 | 9861060349 | عامر يحيى حامد طراد | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 9/10/2017 |
201036 | 9871037487 | عمر يوسف جميل عوض | البنك الاسلامي الاردني | مادبا | 8/26/2017 |
125378 | 9751011555 | خالد احمد عوده الزقايبه | البنك العربي الاسلامي الدولي | طارق | 8/28/2017 |
201013 | 9911019536 | احمد صقر عطا محمد | بنك الاسكان | البقعه | 8/26/2017 |
201293 | 9892046635 | عبيده وليد محمد قنزوعه | بنك الاسكان | ابو علندا | 8/28/2017 |
201300 | 9852000752 | عبير سليمان عبدالله ابوقمر | البنك الاسلامي الاردني | ابو نصير | 8/26/2017 |
201231 | 9742009108 | رانيه اسماعيل محمد ابوذياب | البنك العربي الاسلامي الدولي | ارابيلا مول/اربد | 9/6/2017 |
201327 | 9942050855 | رماح عبدالفتاح سالم الشرمان | البنك الاسلامي الاردني | الحصن | 10/24/2017 |
201254 | 9812051677 | ابتسام مفضي خليف الشرعه | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 8/29/2017 |
201263 | 9822051179 | ايمان محمود اسماعيل المساعده | البنك العربي الاسلامي الدولي | المفرق | 8/26/2017 |
201068 | 9951002350 | قاسم خالد قاسم العمرى | البنك العربي الاسلامي الدولي | الزرقاء | 9/27/2017 |
201131 | 9941006377 | بلال رياض طايع العساسفه | البنك الاسلامي الاردني | الوحدات | 9/17/2017 |
201235 | 9732050439 | جيهان زيدان عبدالفتاح قعدان | بنك الاسكان | دوار القبه/ اربد | 9/6/2017 |
201193 | 9931044379 | ساره احمد قاسم الحجايا | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 8/29/2017 |
201304 | 9882023759 | جميله سويلم سلامه الرعيه | بنك الاردن | الجيزه | 9/13/2017 |
201258 | 9832031517 | هناء الشيخ جلال مرزوق القلاب | البنك الاسلامي الاردني | المفرق | 8/30/2017 |
201080 | 9931011596 | مجدي خميس عواد البواريد | البنك الاسلامي الاردني | مادبا | 9/24/2017 |
200974 | 9951008579 | عبدالله ابراهيم عبداللطيف العشوش | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 8/30/2017 |
201045 | 9941014835 | محمد عبدالمجيد مطيله الخصبه | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/5/2017 |
201128 | 9931020542 | رائد زعل قريفان الصواويه الحجايا | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/19/2017 |
201032 | 9951012779 | احمد عوده راشد البريكات | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 8/30/2017 |
201323 | 9822004974 | غفران محمد عبدالله العدوان | البنك الاسلامي الاردني | الشونة الجنوبية | 8/28/2017 |
201059 | 9951064207 | احمد زكريا عوض الجراح | بنك الاردن | اربد | 9/5/2017 |
201140 | 9881039512 | محمد شفيق محمد فريحات | البنك الاسلامي الاردني | العقبه | 9/25/2017 |
200987 | 9941044499 | مصعب محمد سالم العكايله | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/7/2017 |
201318 | 9872024481 | هبه شرارى عوض الرحامنه | البنك الاسلامي الاردني | السلط | 8/28/2017 |
201244 | 9852002033 | فايزه عوض لافي الحماد | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 9/5/2017 |
201071 | 9931032868 | محمد فراس فارس البعول | البنك الاسلامي الاردني | عجلون | 9/26/2017 |
201105 | 9901054269 | احمد صبحي حسين مسلماني | البنك العربي الاسلامي الدولي | اربد | 9/26/2017 |
201094 | 9861035151 | محمد ماجد مصطفى احمد | البنك العربي | شارع المدينه المنوره | 10/1/2017 |
201209 | 9852007110 | نسب خميس علي الحاج علي | البنك الاسلامي الاردني | شارع الحرية | 8/26/2017 |
201118 | 9941027772 | محمد احمد صابر اسعد | البنك العربي الاسلامي الدولي | ماركا | 9/7/2017 |
200496 | 9832007433 | صباح علي محمود الحمدان | البنك الاسلامي الاردني | سحاب | 8/28/2017 |
201289 | 9812033185 | زينه حاتم زكي زيدان | البنك الاسلامي الاردني | الوحدات | 8/26/2017 |
201262 | 9872042955 | نهيل امين محمد الشديفات | البنك العربي الاسلامي الدولي | المفرق | 8/26/2017 |
201021 | 9941020052 | زيد احمد حامد الصرايره | البنك الاسلامي الاردني | مؤته | 8/30/2017 |
200977 | 9911019463 | مؤيد محمد احمد احمد | البنك العربي الاسلامي الدولي | الوحدات | 9/20/2017 |
201130 | 9921012088 | محمود غالب محمود المغاربه | البنك الاسلامي الاردني | الكرك | 9/20/2017 |
201234 | 9911063659 | ثراء عبدالكريم علي حمدان | بنك الاسكان | اربد | 9/6/2017 |
201083 | 9941072947 | يوسف مصطفى علي كفافي | البنك العربي الاسلامي الدولي | جبل الحسين | 9/19/2017 |
123722 | 9781008667 | احمد عبدالكريم حسين الجراح | البنك الاسلامي الاردني | اربد | 8/28/2017 |
201044 | 9941003298 | بلال خليل محمد الزيدانين | البنك الاسلامي الاردني | الطفيله | 9/6/2017 |
201322 | 9892020363 | ليلى احمد سلامه العرني | البنك الاسلامي الاردني | الشونة الجنوبية | 8/28/2017 |
