صرف تعويضات وسلف للعاملين في التربية.. (أسماء)
مدار الساعة ـ نشر في 2017/05/01 الساعة 16:54
مدار الساعة - أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم في اجتماع عقده اليوم برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية سامي السلايطة ، صرف دفعة جديدة من التعويضات وسلف السكن والسلف الطارئة لـ( ٩٠٢ ) مستفيداً من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي يبلغ ( ٢.٩٩٢.٣٧١ ) ديناراً ، وذلك عن شهر نيسان ٢٠١٧ .
ودعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف والتعويضات لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ٢/٥/٢٠١٧ .
وتاليا الاسماء..
الرقم الوزاري | الاسم الاول | الثاني | الثالث | العائله | البنك | الفرع | المبلغ | نوع السلفه |
85180 | طه | محمد | مصطفى | الشرع | الاردن | عجلون | 6000 | سكن |
88231 | فراس | محمد | عبدالرحيم | القضاه | الاردن | عجلون | 4500 | سكن |
115058 | محمد | ونس | قاسم احمد | العمري | الاردن | اربد | 2000 | سكن |
3196577 | لينا | عبدالكريم | عبدالقادر محمد | ابوقريق | الاردن | السلط | 2000 | سكن |
53500 | محمد | سالم | قاسم | طناش | الاردن | اربد | 6000 | تعليم |
103061 | سحر | احمد | محمد | الشروع | الاردن | ابونصير | 4000 | تعليم |
77606 | امل | محمد | عقاب | عرود | الاردن | عجلون | 6000 | تعليم |
79677 | ناصر | حسن | محمد | الربايعه | الاردن | الزرقاء | 5000 | تعليم |
81855 | توفيق | محمد عادل | توفيق | حمدان | الاردن | الزرقاء | 3000 | تعليم |
107261 | فريال | توفيق | ابراهيم | فرسوني | الاردن | اربد | 4000 | تعليم |
3201437 | خالد | فلاح | محمد | الزعبي | الاردن | الرمثا | 2000 | تعليم |
3202116 | عطاف | محمد | ياسين | عثمان | الاردن | الرصيفه | 2000 | تعليم |
3200191 | صهر | محمد | عطا | الدبابسه | الاردن | الكرك | 2000 | تعليم |
52893 | رضوان | محمد | صياح | اللبون | الاردن | الشونه الشماليه | 1000 | طارئه |
86195 | سحر | يوسف | سيد | الغزاوي | الاردن | الشونه الشماليه | 1000 | طارئه |
78905 | جهاد | حسين | سالم | ابوالركب | الاردن | مادبا | 1000 | طارئه |
81476 | سعيد | عزات | احمد | سلامه | الاردن | مادبا | 1000 | طارئه |
81646 | فضيه | عقله | خلف | الشوابكه | الاردن | مادبا | 1000 | طارئه |
85413 | وصفي | محمد | عبد الحليم | الابراهيم | الاردن | اربد | 1000 | طارئه |
86849 | مريم | محمد | عبد | بني احمد | الاردن | جرش | 1000 | طارئه |
86477 | موفق | نواف | يوسف | ابولباد | الاردن | جرش | 1000 | طارئه |
91196 | خلود | محمد | يعقوب | عتوم | الاردن | جرش | 500 | طارئه |
62456 | حميدان | غصاب | عواد | الشرفات | الاردن | الزرقاء | 1000 | طارئه |
72490 | غاده | محمد خير | احمد | عمران | الاردن | اربد | 1000 | طارئه |
83464 | حسين | احمد | سليمان | مومني | الاردن | عجلون | 1000 | طارئه |
3196919 | علي | مرجي | سليمان | السحيم | الاردن | الجيزه | 500 | طارئه |
89396 | صباح | شحاده | عايد | الدغيمات | الاردن | الكرك | 1000 | طارئه |
80797 | ايمان | سعدي | محي الدين | عكاش | الاردن دبي | جبل عمان | 1000 | طارئه |
98536 | طاهر | محمود | طاهر | جرادات | الاردني الكويتي | العقبه | 1000 | طارئه |
88203 | شريف | عبد الله | فلاح | عماوي | الاستثمار | اربد | 6000 | سكن |
88373 | مها | حسين | صالح | المناصره | الاستثمار | اربد | 1000 | طارئه |
104902 | ايمن | يوسف | عقله | العقله | الاستثمار | اربد | 1000 | طارئه |
83739 | امجد | عبدالكريم | مضحي | الصبيحات | الاسكان | مادبا | 6000 | سكن+1000ط |
85193 | خالد | محمد | عواد | النعامى | الاسكان | سحاب | 4500 | سكن |
86134 | امينه | موسى | محمد | الياصجين | الاسكان | السلط | 4000 | سكن |
87640 | اماني | محمد | سليم | مناصره | الاسكان | اربد | 6000 | سكن |
88027 | مصطفى | عبداللطيف | حافظ | قيسي | الاسكان | اربد | 5000 | سكن |
88842 | نضال | محمد | عبدالقادر | ابوغالي | الاسكان | راس العين | 5500 | سكن |
88229 | عصري | اسماعيل | محمود | خابور | الاسكان | الرمثا | 5000 | سكن |
90934 | خالد | موسى | عبدالله | الرواضيه | الاسكان | وادي موسى | 4500 | سكن |
91055 | مريم | صياح | مروى | الخريشه | الاسكان | الموقر | 3000 | سكن |
94950 | لطيفه | هلال | محمد | العسوه | الاسكان | مرج الحمام | 4000 | سكن |
97232 | محسن | سالم | فلاح | الحماد | الاسكان | المفرق | 4000 | سكن |
96170 | سوزان | محمود | عبدالغني | الشرع | الاسكان | اربد | 4500 | سكن |
98428 | سعد | سليمان | سالم | النعيمات | الاسكان | ديرعلا | 4000 | سكن |
3196886 | فيصل | علي | سليمان | الخزاعله | الاسكان | المفرق | 2000 | سكن |
3196874 | موسى | سليمان | موسى الخلف | المنصور | الاسكان | ديرعلا | 2000 | سكن |
3196887 | امنه | عقله | طالب | الزبون | الاسكان | المفرق | 2000 | سكن |
3197046 | مريم | يوسف | محمد علي | الرواشده | الاسكان | الشوبك | 2000 | سكن |
3197357 | يسرى | سعيد | سلامه | مبروك | الاسكان | جبل النزهه | 2000 | سكن |
3197484 | نوفه | احمد | شمسي الحاسي | هنداوي | الاسكان | الشونه الشماليه | 2000 | سكن |
3197472 | عطاالله | حسن | عطاالله محمد | النوايسه | الاسكان | المزار الجنوبي | 2000 | سكن |
99964 | حسين | عبدالله | جبر | ابوحموده | الاسكان | الكوره | 6000 | تعليم |
62899 | مسلم | يوسف | اسماعيل | الطيطي | الاسكان | اربد | 5000 | تعليم |
59159 | صالح | محمد | احمد | خصاونه | الاسكان | ايدون | 3000 | تعليم |
69794 | عبدالكريم | علي | حسين | العمري | الاسكان | اربد | 5000 | تعليم |
74827 | سهير | كمال | ذيب | عماري | الاسكان | الزرقاء | 6000 | تعليم |
81076 | حنان | جريس | سليمان | سمردلي | الاسكان | عجلون | 6000 | تعليم |
86034 | عزمي | ابراهيم | ذياب | زواوي | الاسكان | اربد | 5000 | تعليم |
91130 | الين | فرحان | جريس | حجازين | الاسكان | القصر | 4000 | تعليم |
98374 | يوسف | عبدالرحمن | محمد | بني عيسى | الاسكان | اربد | 4500 | تعليم |
3200678 | هناء | مصطفى | عبدالله | كمال | الاسكان | حي الامير حسن | 2000 | تعليم |
92319 | خلود | حمود | احمد | خويله | الاسكان | الرمثا | 1000 | طارئه |
101703 | بلال | سالم | عبدالله | العمرات | الاسكان | وادي موسى | 1000 | طارئه |
101689 | حامد | محمود | ابراهيم | الحميدات | الاسكان | معان | 1000 | طارئه |
116597 | تيسير | محمد | ابراهيم | مكسب | الاسكان | البقعه | 1000 | طارئه |
87740 | عماد | يحيى | عبدالمعطي | الرواشده | الاسكان | الطفيله | 1000 | طارئه |
45000 | محمد | علي | مفلح | جراح | الاسكان | اربد | 1000 | طارئه |
85579 | اريج | تحسين | سلامه | أبوجسار | الاسكان | السلط | 1000 | طارئه |
81853 | هزاع | محمد | عبدالرحمن | الحناوي | الاسكان | السلط | 1000 | طارئه |
90517 | اسامه | جريس | عيسى | حجازين | الاسكان | الهاشمي الشمالي | 1000 | طارئه |
68346 | جعفر | خالد | محمد | القصص | الاسكان | عمان | 1000 | طارئه |
80849 | جهاد | احمد | خليل | حسين | الاسكان | مرج الحمام | 1000 | طارئه |
92214 | مصطفى | احمد | علي | بني عيسى | الاسكان | دير ابي سعيد | 1000 | طارئه |
82389 | محمد | حمد | خليل | الخوالده | الاسكان | الطفيله | 1000 | طارئه |
3193671 | رائد | عبد القادر | ابراهيم | الرواشده | الاسكان | الزرقاء | 500 | طارئه |
79451 | ماهر | حسن | جابر | موسى | الاسكان | اللويبده | 1000 | طارئه |
81407 | هاله | ابراهيم | حنا | عياش | الاسكان | المفرق | 1000 | طارئه |
106673 | نصره | قاسم | حسين | المصري | الاسكان | سحاب | 1000 | طارئه |
105316 | عيده | محمد | عوده | المساعيد | الاسكان | المفرق | 500 | طارئه |
90428 | اسماء | عدنان | محي الدين | ابو هلاله | الاسكان | معان | 1000 | طارئه |
91882 | يزن | فوزي | محمود | عوجان | الاسكان | معان | 1000 | طارئه |
138680 | فتحي | سليمان | سلامه | البشيش | الاسكان | الشونه الجنوبيه | 1000 | طارئه |
86069 | محمد | سليمان | سلمي | السعافين | الاسكان | الشونه الجنوبيه | 1000 | طارئه |
79454 | فالح | الادهم | كساب | الدرعان | الاسكان | خريبه السوق | 1000 | طارئه |
118032 | منال | عوده | كايد | البنوي | الاسكان | الكرك | 1000 | طارئه |
92611 | هايل | احمد | سالم | السيايده | الاسكان | القصر | 1000 | طارئه |
74184 | سمير | مصطفى | خليفه | ابراهيم | الاسكان | اربد | 1000 | طارئه |
74233 | خالد | سعد | شحاده | المومني | الاسكان | الزرقاء | 1000 | طارئه |
72044 | ساره | عليان | قويدر | عودات | الاسكان | اربد | 1000 | طارئه |
75100 | منصور | عبد الكريم | محمد | السلامه | الاسكان | ديرعلا | 1000 | طارئه |
102883 | روحيه | حسين | عبد الرحمن | ابو شريعه | الاسكان | ديرعلا | 1000 | طارئه |
3194562 | شامخ | هزاع | عبدالله الراشد | المومني | الاسكان | عجلون | 500 | طارئه |
3197228 | هدى | عبد المجيد | محمد | خراشقه | الاسكان | اربد | 500 | طارئه |
91563 | فخري | حسني | يوسف | الجيوسي | الاسكان | الزرقاء | 1000 | طارئه |
3200843 | بسمه | دخل الله | عبدالله | البدور | الاسكان | الشوبك | 500 | طارئه |
3200550 | سعد | قاسم | جليل | الهدبان | الاسكان | الشوبك | 500 | طارئه |
90151 | طارق | عيد | فالح | المشاعله | الاسكان | البوتاس | 1000 | طارئه |
82234 | نايف | حسين | عساف | عبدالهادي | الاسكان | عمان/شارع قريش | 1000 | طارئه |
84474 | محمد | احمد | راشد | الصوص | الاسكان | سحاب | 1000 | طارئه |
81151 | محمود | نهاد | محمود | باشا | الاسلامي | جبل الحسين | 4000 | سكن |
82020 | ناديه | فارس | حسن | زايد | الاسلامي | الزرقاء | 6000 | سكن |
98101 | خلف | راشد | مسلم | العظامات | الاسلامي | المفرق | 4500 | سكن |
99067 | محمد | عويد | شتيوي | السرحان | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
81550 | خالد | خلف | النيل | العظامات | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
82890 | عرفات | محمد | خير الدين | الهندي | الاسلامي | اللويبده | 6000 | سكن |
82645 | فوزيه | علي | ركاد | يعيش | الاسلامي | عجلون | 6000 | سكن |
82591 | رندا | صالح | سليمان | القضاه | الاسلامي | الهاشمي الشمالي | 5000 | سكن |
82768 | محمد | محمود | حسين | عبيدات | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
83473 | ماهر | يوسف | محمد | السيوف | الاسلامي | عجلون | 6000 | سكن |
83540 | ايمان | رجا | عبد | المشاعله | الاسلامي | مادبا | 5500 | سكن |
83584 | ختام | يوسف | قاسم | مسعود | الاسلامي | الزرقاء | 6500 | سكن+1000ط |
84434 | صلاح | منيزل | سليمان | الجبور | الاسلامي | سحاب | 5500 | سكن |
84733 | هزعه | باجي | عايد | الخريشه | الاسلامي | سحاب | 4500 | سكن |
84868 | محمد | راسم | محمد | القطاوي | الاسلامي | جبل الحسين | 5000 | سكن |
79827 | حنان | عبد الله | علي | جازيه | الاسلامي | المفرق | 5000 | سكن |
85061 | محمد | حامد | عوده | العظامات | الاسلامي | المفرق | 4000 | سكن |
87190 | انور | محمد | محمود | جرار | الاسلامي | الروضه | 6000 | سكن |
87173 | خلدون | عبدالمهدي | سليم | العدينات | الاسلامي | الطفيله | 5000 | سكن |
86138 | امنه | محمد | عبد الرحمن | الدهون | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
86410 | زكي | سالم | عبدالرحمن | الغادي | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 5000 | سكن |
86217 | فوزه | حمده | فنطول | الخريشه | الاسلامي | المفرق | 4500 | سكن |
88210 | اروى | ياسين | سليم محمد | موافي | الاسلامي | المفرق | 4000 | سكن |
85575 | صالح | سالم | عيد | ابوذان | الاسلامي | الكرك | 5000 | سكن |
86365 | مشهور | مسلم | سليم | الحروب | الاسلامي | الكرك | 5000 | سكن |
89034 | مصطفى | ابراهيم | سعيد | زريقات | الاسلامي | جرش | 6000 | سكن |
86661 | محمد | علي | محمد | البطوش | الاسلامي | عجلون | 4500 | سكن |
87906 | محمد | احمد | ابراهيم | حماد | الاسلامي | عمان/شارع قريش | 5000 | سكن |
87916 | احمد | محمد | ابراهيم | العمري | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
86326 | محمد | محمود | محمد | زريقات | الاسلامي | الرمثا | 5000 | سكن |
87699 | مهند | احمد | محمد | ابوغزال | الاسلامي | اربد | 5500 | سكن |
87326 | سوسن | محمد | عبدالعال | الاشقر | الاسلامي | الوحدات | 5000 | سكن |
85746 | امل | راجي | احمد | الدراوشه | الاسلامي | الزرقاء | 6000 | سكن |
88843 | رشيد | احمد | خليل | العدره | الاسلامي | السلط | 5000 | سكن |
89099 | فاطمه | طه | عبد الفتاح | قبيعه | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
89085 | هدى | سليمان | عبدالله | الجبور | الاسلامي | سحاب | 5500 | سكن |
86658 | ناصر | موسى | الباتع | الحموان | الاسلامي | اربد | 5000 | سكن |
88961 | ايمن | عزات | محمود | السويد | الاسلامي | الوحدات | 5000 | سكن |
91131 | بسمه | علي | عبد الله | البدارين | الاسلامي | الكرك | 2000 | سكن |
107003 | نظميه | ياسين | عثمان | الكساسبه | الاسلامي | مؤته | 4000 | سكن |
92947 | صالحه | محمد | سيار | كريم | الاسلامي | المفرق | 4000 | سكن |
107107 | منى | انور | ابراهيم عبدالله | الغنميين | الاسلامي | الشوبك | 4000 | سكن |
107171 | سهام | احمد | جميل | الخزاعله | الاسلامي | المفرق | 4000 | سكن |
107272 | شاهر | عبد الله | محمد | ابو طبنجه | الاسلامي | الرمثا | 4000 | سكن |
94569 | سكينه | هارون | موسى | النصيرات | الاسلامي | وادي موسى | 4000 | سكن |
113072 | اعتماد | مصطفى | حسن | المومني | الاسلامي | عجلون | 4000 | سكن |
76936 | احمد | عبد الحميد | خليل | عنبر | الاسلامي | الرصيفه | 4000 | سكن |
96173 | ميثه | علي | فياض | الخوالده | الاسلامي | المفرق | 4000 | سكن |
96154 | لطيفه | حسني | حسن | الدبس | الاسلامي | مادبا | 4000 | سكن |
115048 | هناء | يوسف | عبدالله | المعايطه | الاسلامي | الثنيه/الكرك | 4000 | سكن |
3197176 | عليا | اسبيتان | فنغيش ايتم | المساعيد | الاسلامي | المفرق | 2500 | سكن+500ط |
3197499 | ابراهيم | محمد | حماد علي | عليوات | الاسلامي | الوحدات | 2000 | سكن |
83064 | محمد | يعقوب | محمود | سعاده | الاسلامي | الرصيفه | 4000 | تعليم |
100805 | سحر | سعيد | ابراهيم | الحواجره | الاسلامي | جرش | 4000 | تعليم |
54751 | طالب | حسن | عيسى العلى | المقدادي | الاسلامي | الكوره | 6000 | تعليم |
67898 | رائد | خميس | محمد | حموده | الاسلامي | ياجوز | 6000 | تعليم |
66725 | ياسين | محمود | خلف | الطه | الاسلامي | جرش | 5000 | تعليم |
69241 | عبله | كايد | السعد | ابو شقير | الاسلامي | الكوره | 2000 | تعليم |
82282 | اسماعيل | طه | علي | اهديب | الاسلامي | بيادر وادي السير | 4500 | تعليم |
70691 | علي | قاسم | محمد | عودات | الاسلامي | اربد | 5000 | تعليم |
69659 | خوله | طه | عبدالفتاح | قبيعه | الاسلامي | اربد | 4000 | تعليم |
71693 | عبد الحليم | صلاح | عايد | الفقهاء | الاسلامي | مادبا | 6000 | تعليم |
61848 | علي | احمد | حسن | سنباطي | الاسلامي | الزرقاء | 3000 | تعليم |
89443 | عماد | خليل | عبد الرحمن | هندي | الاسلامي | الزرقاء | 5000 | تعليم |
101939 | ايمان | جميل | صالح | مهداوي | الاسلامي | البقعه | 5000 | تعليم |
102503 | ايمان | محمود | عيد | المدادحه | الاسلامي | الكرك | 4000 | تعليم |
101617 | عائشه | احمد | جوهر | الحسن | الاسلامي | الكوره | 5000 | تعليم |
102063 | محمد | عبيد الله | سعيد | بكار | الاسلامي | جرش | 5000 | تعليم |
101523 | عبدالله | رضا | عرسان | علاونه | الاسلامي | اربد | 5000 | تعليم |
101995 | وفاء | محمد جهاد | عربي | ملكاوي | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 3000 | تعليم |
102922 | احمد | مطاوع | عيسى | النجار | الاسلامي | اربد | 4000 | تعليم |
102546 | فوزيه | عبد الله | حسين | محمود | الاسلامي | اربد | 4500 | تعليم |
66527 | خالد | محمد امين | احمد | الربابعه | الاسلامي | الزرقاء | 3000 | تعليم |
77450 | احمد | عبدالرحمن | عبدالله | الشياب | الاسلامي | اربد | 5000 | تعليم |
78018 | عاليه | محمد | شاليش | حراحشه | الاسلامي | المفرق | 4000 | تعليم |
79007 | ميسون | تركي | عليان | الخوالده | الاسلامي | الطفيله | 6000 | تعليم |
79243 | انيسه | اسماعيل | ابراهيم | ابو شريعه | الاسلامي | اربد | 5000 | تعليم |
80349 | عمر | محمد | عقله | الربابعه | الاسلامي | اربد | 6000 | تعليم |
81198 | محمد | عبد الوهاب | خلف | الشوابكه | الاسلامي | مادبا | 4000 | تعليم |
82072 | هيام | محمد | موسى | عتوم | الاسلامي | جرش | 5000 | تعليم |
81468 | عماد | سليم | سالم | الهريشات | الاسلامي | الطفيله | 5000 | تعليم |
81821 | وفاء | علي | سرور | الصمادي | الاسلامي | عجلون | 5000 | تعليم |
82035 | فدوى | احمد | محمود | طنش | الاسلامي | طارق | 2000 | تعليم |
81867 | نائله | احمد | سودي | بواعنه | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 6000 | تعليم |
97898 | دعاء | محمد غالب | سليم | عيسى | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 5500 | تعليم |
81259 | منصور | ذيب | رباع | حراحشه | الاسلامي | المفرق | 6000 | تعليم |
86364 | اكرم | عوده | مسلم | الخمايسه | الاسلامي | الكرك | 4500 | تعليم |
91851 | هدى | امين | ضيف الله | الروسان | الاسلامي | اربد/شارع حكما | 2000 | تعليم |
107271 | سكينه | موسى | عطاالله | القرارعه | الاسلامي | الطفيله | 4000 | تعليم |
107315 | امينه | حسين | علي | الزيود | الاسلامي | المفرق | 3000 | تعليم |
97046 | انصاف | ابراهيم | احمد | الطراونه | الاسلامي | مؤته | 4000 | تعليم |
97143 | نايف | عيد | سالم | ابوصلعه | الاسلامي | الضليل | 4000 | تعليم |
99927 | فدوى | احمد | عبدالرحمن | سلمان | الاسلامي | معان | 4000 | تعليم |
102547 | حنان | مفلح | محمد | العرايضه | الاسلامي | الكوره | 4000 | تعليم |
103121 | يسرى | حمدان | محمد | العكالين | الاسلامي | الزرقاء | 4000 | تعليم |
103176 | ناديه | احمد | الهندي | الخطاطبه | الاسلامي | عجلون | 4000 | تعليم |
89745 | جهاد | محمد | حسن | عبدالهادي | الاسلامي | صويلح | 5000 | تعليم |
3201278 | حسين | سلام | عوده | العتايقه | الاسلامي | ديرعلا | 2000 | تعليم |
3201699 | منى | ابراهيم | اسماعيل | العرقان | الاسلامي | الرمثا | 2000 | تعليم |
3202101 | عائشه | اربيع | سعيد | المشاقبه | الاسلامي | المفرق | 2000 | تعليم |
3199894 | خالد | رجا | سليمان | الشماسات | الاسلامي | الطفيله | 2000 | تعليم |
78193 | ابراهيم | محمد | احمد | المعازى | الاسلامي | الوحدات | 1000 | طارئه |
93267 | ايمان | علي | صالح | عثامنه | الاسلامي | المفرق | 500 | طارئه |
87712 | محمد | عبدالرحمن | فارس | عبيدات | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
75149 | سالم | عبد | محسن | القطيفان | الاسلامي | مادبا | 1000 | طارئه |
113219 | احمد | داود | توفيق | البكار | الاسلامي | مرج الحمام | 1000 | طارئه |
98478 | نايف | محمد | عيد | السلامين | الاسلامي | البتراء | 1000 | طارئه |
89763 | فايز | عبدالغني | موسى | الدبس | الاسلامي | البقعه | 1000 | طارئه |
94727 | هدى | عياده | محمد | الحويطي | الاسلامي | العقبه | 1000 | طارئه |
97033 | عبله | احمد | مطلق | المراحله | الاسلامي | الطفيله | 1000 | طارئه |
62368 | فايز | محمود | رشيد | رفيق | الاسلامي | العقبه | 1000 | طارئه |
79965 | نجمه | يونس | اسماعيل | ابو شرخ | الاسلامي | بيادر وادي السير | 1000 | طارئه |
84442 | علاء | اسماعيل | عوض | عليان | الاسلامي | حي نزال | 1000 | طارئه |
81467 | عبدالباري | علي | عارف | ابوشريعه | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
90091 | ابراهيم | احمد | علي | الجراح | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
85999 | نبيل | يوسف | محمود | سليمان | الاسلامي | الشونه الشماليه | 1000 | طارئه |
87801 | خليل | احمد | يوسف | الحمود | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
80143 | ريم | فتحي | فهمي | قناديلو | الاسلامي | السلط | 500 | طارئه |
91827 | خضر | مصطفى | محفوظ | العزازي | الاسلامي | جبل الحسين | 500 | طارئه |
3200589 | ابراهيم | موسى | محمد | معالي | الاسلامي | الهاشمي الشمالي | 500 | طارئه |
89534 | سهير | حسين | داود | خرابشه | الاسلامي | جبل الحسين | 1000 | طارئه |
90439 | سحر | عبد الامير | مجيد | القاموسي | الاسلامي | طارق | 1000 | طارئه |
47745 | محمد عزالدين | ابراهيم | رباح | سدر | الاسلامي | ابونصير | 1000 | طارئه |
66928 | مخلد | احمد | فلاح | الحساميه | الاسلامي | بيادر وادي السير | 1000 | طارئه |
83083 | محمد | مصلح | مصطفى | بني ياسين | الاسلامي | الكوره | 1000 | طارئه |
86355 | رسمي | مرعي | الحسن | الزعبي | الاسلامي | الكوره | 1000 | طارئه |
91825 | رياض | احمد | ناجي محمد | بني دومي | الاسلامي | الكوره | 1000 | طارئه |
97653 | طه | محمد | محمود | ابو شقير | الاسلامي | الكوره | 1000 | طارئه |
84763 | نجاح | احمود | عبد الله | الصمادي | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
117966 | رياض | ابراهيم | سمور | صقر | الاسلامي | الحصن | 1000 | طارئه |
84373 | سلامه | سليمان | عوض | شداد | الاسلامي | الحصن | 1000 | طارئه |
90282 | بسمه | محمود | سليمان | الرواشده | الاسلامي | جرش | 1000 | طارئه |
92084 | رائده | محمد رضا | علي | عضيبات | الاسلامي | جرش | 1000 | طارئه |
89981 | سليمان | حسن | محمد | فريحات | الاسلامي | جرش | 1000 | طارئه |
127880 | عبد الله | محمود | سليم | عياصره | الاسلامي | جرش | 1000 | طارئه |
91892 | رسميه | سليمان | احمد | الغزاوي | الاسلامي | جرش | 1000 | طارئه |
91839 | اسماعيل | طالب | عوده الله | الدقس | الاسلامي | مادبا | 500 | طارئه |
168005 | عبدالباسط | احمد | مسلم | الحواتمه | الاسلامي | مادبا | 1000 | طارئه |
82935 | محمد | رشاد | محمد | محمود | الاسلامي | الزرقاء | 1000 | طارئه |
82543 | محمد | جميل | شحاده | المومني | الاسلامي | الزرقاء | 500 | طارئه |
82417 | باسم | مصطفى | فالح | النجار | الاسلامي | الزرقاء الجديده | 1000 | طارئه |
79778 | محمد | محمود | عبد الرحيم | عبدالله | الاسلامي | الزرقاء | 1000 | طارئه |
86083 | محمد | اسماعيل | طالب | ابو زر | الاسلامي | صويلح | 1000 | طارئه |
86459 | محمد | عمر | صالح | زيدان | الاسلامي | الزرقاء | 1000 | طارئه |
84106 | نايفه | غصاب | شحاده | عليمات | الاسلامي | الزرقاء | 1000 | طارئه |
87159 | هاني | عطاالله | عطيوي | الصرايره | الاسلامي | الكرك | 1000 | طارئه |
86087 | فيصل | عبدالكريم | سلامه | القراله | الاسلامي | مؤته | 1000 | طارئه |
91409 | حسين | ابراهيم | محمد | الطراونه | الاسلامي | مؤته | 1000 | طارئه |
87114 | خالد | مدالله | دميثان | الطراونه | الاسلامي | مؤته | 1000 | طارئه |
87128 | اسماعيل | عمر | محمد | القضاه | الاسلامي | مؤته | 500 | طارئه |
89793 | عمر | احمد | عايد | ابوعليان | الاسلامي | عمان/شارع قريش | 1000 | طارئه |
82774 | عبد المنعم | خالد | محمد | الربيع | الاسلامي | الرمثا | 1000 | طارئه |
77723 | حسام | محمد ابراهيم | عبدالقادر | ابوراس | الاسلامي | الرمثا | 1000 | طارئه |
80111 | عبدالله | رضوان | عبدالله | المخادمه | الاسلامي | الرمثا | 1000 | طارئه |
82566 | عمر | عبده | سالم | الذيابات | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
80381 | عيد | مفلح | فلاح | عليمات | الاسلامي | الزرقاء | 1000 | طارئه |
84778 | جواهر | مفلح | عناد | الخالدي | الاسلامي | المفرق | 1000 | طارئه |
83645 | امل | سلامه | يوسف | الحوامده | الاسلامي | المفرق | 1000 | طارئه |
83646 | بسمه | خليل | سليمان | العموش | الاسلامي | المفرق | 1000 | طارئه |
100295 | ايمان | صليبي | غمار | الشرفات | الاسلامي | الضليل | 500 | طارئه |
105048 | علي | خليف | مفلح | العيسى | الاسلامي | المفرق | 1000 | طارئه |
105303 | ريمه | خلف | موسى | جليجل | الاسلامي | المفرق | 1000 | طارئه |
62954 | حيدر | احمد | محمود | ملكاوي | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
60591 | محمد | عبدالله | شتيوي | البراهمه | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
75197 | احمد | فندي | احمد | الزعبي | الاسلامي | اربد | 1000 | طارئه |
108986 | حسين | سالم | صياح | المراعيه | الاسلامي | معان | 1000 | طارئه |
113896 | ايمان | خلف | عوض | النعيمات | الاسلامي | معان | 1000 | طارئه |
91930 | ثروت | عبد الغفار | سليم | الصرايره | الاسلامي | معان | 1000 | طارئه |
93446 | عيسى | مضحي | محمد | ابو هلاله | الاسلامي | معان | 1000 | طارئه |
98208 | علي | غالب | زعل محمود | فقيسي | الاسلامي | عمان/شارع قريش | 500 | طارئه |
73137 | تغريد | صالح | المثقال | العدوان | الاسلامي | الشونه الجنوبيه | 1000 | طارئه |
100425 | نايف | محمد | عبدالكريم | الدغادشه | الاسلامي | مادبا | 1000 | طارئه |
114754 | نايف | جميل | ابراهيم | البداوي | الاسلامي | سحاب | 1000 | طارئه |
106765 | طايل | فالح | سالم | الجهني | الاسلامي | سحاب | 1000 | طارئه |
79639 | وليد | محمد | خليل | البستنجي | الاسلامي | الكرك | 1000 | طارئه |
82945 | سامي | حامد | عابد | الضمور | الاسلامي | الكرك | 1000 | طارئه |
80046 | مها | عبدالوهاب | موسى | المبيضيين | الاسلامي | الكرك | 1000 | طارئه |
76814 | ناديه | ابراهيم | عطالله | الذنيبات | الاسلامي | الثنيه/الكرك | 1000 | طارئه |
80283 | فريال | عيد | حسن | المحروق | الاسلامي | الثنيه/الكرك | 1000 | طارئه |
83353 | نوال | علي | عطاالله | المعايطه | الاسلامي | الكرك | 1000 | طارئه |
78843 | فايز | يحيى | خشمان | السفاسفه | الاسلامي | الطفيله | 1000 | طارئه |
101097 | وفاء | علي | عواد | البشايره | الاسلامي | الطفيله | 1000 | طارئه |
