ارتفاع أسعار الذهب في الأردن
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/28 الساعة 09:06
مدار الساعة - سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية الأردنية ، السبت، ارتفاعا طفيفا على المعدن النفيس.
و يظهر التقرير الدوري أدناه، أسعار معدن الذهب محليا بالدينار الأردني وبالدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.
وتاليا التفاصيل:
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.48 دينار | $48.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.61 دينار | $44.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 30.17 دينار | $42.54 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.86 دينار | $36.46 |
سعر الذهب عيار 14 | 20.11 دينار | $28.36 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.24 دينار | $24.31 |
اسعار أوقية الذهب | 1,072 دينار | $1,512 |
اسعار جنيه الذهب | 241.36 دينار | $340.28 |
اسعار كيلو الذهب | 34,480 دينار | $48,611 |
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/28 الساعة 09:06