تعرف على أسعار الذهب في الأردن
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/09 الساعة 10:28
مدار الساعة - بلغت أسعار الذهب، لعيار 21 الاكثر اقبالا من قبل الاردنيين، 29.17 دينار.
بينما بلغ سعر الغرام الواحد لعيار 24 ، 33.33 دينار، وغرام 22، 30.55 دينار.
لمطالعة الاسعار كاملة:
الوحدة | دينار اردني | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 33.33 دينار | $47.01 |
سعر الذهب عيار 22 | 30.55 دينار | $43.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.17 دينار | $41.13 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.00 دينار | $35.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.44 دينار | $27.42 |
سعر الذهب عيار 12 | 16.67 دينار | $23.50 |
اسعار أوقية الذهب | 1,037 دينار | $1,462 |
اسعار جنيه الذهب | 233.33 دينار | $329.08 |
اسعار كيلو الذهب | 33,332 دينار |
مدار الساعة ـ نشر في 2019/12/09 الساعة 10:28