تعرف على أسعار الذهب في الأردن
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/31 الساعة 10:41
مدار الساعة - بلغت أسعار الذهب الاكثر تداولا بين الاردنيين وهو عيار 24 ، 29.87 دينار ، اليوم الخميس.
للاطلاع عىلى تفاصيل الاسعار ، شاهد الجدول أدناه:
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 34.14 دينار | $48.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 31.30 دينار | $44.17 |
اسعار الذهب عيار 21 | 29.87 دينار | $42.16 |
اسعار الذهب عيار 18 | 25.61 دينار | $36.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 19.92 دينار | $28.11 |
سعر الذهب عيار 12 | 17.07 دينار | $24.09 |
اسعار أوقية الذهب | 1,062 دينار | $1,499 |
اسعار جنيه الذهب | 238.99 دينار | $337.31 |
اسعار كيلو الذهب | 34,140 دينار | $48,186 |
مدار الساعة ـ نشر في 2019/10/31 الساعة 10:41